1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Ismaning III | *** | 01.04 | - | - | - | - | 25.02 | 11.03 | - | 11.02 | 0 | 0 |
2 | TTC Garching V | 0 | *** | 4 | 5 | 07.04 | 10.03 | 12 | 24.02 | 10.02 | 2 | 23 | 5 |
3 | Rot-Weiß Klettham-Erding V | 11.04 | 07.02 | *** | - | - | 14.03 | 21.03 | - | - | 28.03 | 0 | 0 |
4 | TTC Allershausen III | 07.04 | 8 | 10.03 | *** | 10 | 31.03 | 21.02 | 24.03 | 17.02 | 5 | 23 | 8 |
5 | FC Mintraching III | 25.03 | 1 | 25.02 | 0 | *** | 1 | 1 | 0 | 11.03 | 1 | 4 | 1 |
6 | SV Hohenkammer | 14.02 | 4 | 1 | 1 | 21.03 | *** | 11.04 | 2 | 21.02 | 2 | 10 | 2 |
7 | SG Moosburg II | 5 | 4 | 1 | 4 | 07.02 | 2 | *** | 4 | 04.04 | 07.03 | 20 | 3 |
8 | VfR Haag/Amper II | - | - | 04.02 | - | - | 18.02 | 11.02 | *** | 08.04 | - | 0 | 0 |
9 | SC Eching IV | 3 | 3 | 25.03 | 5 | - | - | 3 | 5 | *** | 25.02 | 19 | 3 |
10 | SpVgg Attenkirchen III | 10 | 08.04 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 18.03 | 4 | *** | 37 | 5 |
Gesamt | 18 | 20 | 11 | 23 | 14 | 5 | 20 | 11 | 4 | 10 | 136 | ||
Schnitt | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.