Vorübergehende Einschränkungen im click-TT-Bereich

Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/

Mannschaft

TV Memmingen 1859 - Herren - Schwaben-Süd

Spielplan (gesamt)

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele
Fr. 20.09.24 20:15 1:4
So. 13.10.24
spielfrei*
0:0

Tabelle (gesamt)

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TV Boos 1924 V 2 0 0 8:0+8 4:0
2 SV Tannheim 2 0 0 8:0+8 4:0
3 BC Wolfertschwenden 2 0 0 8:0+8 4:0
4 TV Boos 1924 VI 2 0 0 8:1+7 4:0
5 ASV Fellheim 2 0 0 8:1+7 4:0
6 TSV Trunkelsberg 2 0 0 8:1+7 4:0
7 SV Dettingen 2 0 0 8:1+7 4:0
8 SV Ungerhausen II 2 0 0 8:1+7 4:0
9 TSV Altenstadt 1 0 0 4:0+4 2:0
10 SV Steinheim II 1 0 0 4:0+4 2:0
11 FC Heimertingen 1 0 0 4:0+4 2:0
12 SV Steinheim III 1 0 0 4:0+4 2:0
13 TSV Trunkelsberg II 1 0 0 4:1+3 2:0
14 SV Dettingen II 1 0 0 4:1+3 2:0
15 ASV Fellheim II 1 0 0 4:1+3 2:0
16 FC Hawangen 1 0 0 4:1+3 2:0
17 SV Steinheim IV 1 0 1 4:4+0 2:2
18 TTF Günztal IV 1 0 1 4:4+0 2:2
19 FC Heimertingen II 1 0 1 4:5-1 2:2
20 TV Erkheim II 1 0 1 4:6-2 2:2
21 SG Volkratshofen 0 0 1 2:4-2 0:2
22 SV Ungerhausen 0 0 1 1:4-3 0:2
23 FC Heimertingen III 0 0 1 1:4-3 0:2
24 SV Dettingen III 0 0 1 1:4-3 0:2
25 TV Erkheim 0 0 1 1:4-3 0:2
26 TV Memmingen 1859 0 0 1 1:4-3 0:2
27 FV Winterrieden 0 0 1 1:4-3 0:2
28 SV Tannheim II 0 0 1 1:4-3 0:2
29 SV Erolzheim II 0 0 1 1:4-3 0:2
30 SG Volkratshofen II 0 0 1 1:4-3 0:2
31 TV Boos 1924 VIII 0 0 1 1:4-3 0:2
32 FC Niederrieden III 0 0 1 0:4-4 0:2
33 TTF Günztal III 0 0 1 0:4-4 0:2
34 FC Niederrieden V 0 0 1 0:4-4 0:2
35 TV Boos 1924 VII 0 0 1 0:4-4 0:2
36 SV Erolzheim III 0 0 1 0:4-4 0:2
37 TSV Altenstadt II 0 0 1 0:4-4 0:2
38 TuS Tiefenbach 0 0 1 0:4-4 0:2
39 FC Niederrieden II 0 0 1 0:4-4 0:2
40 SG Volkratshofen III 0 0 1 0:4-4 0:2
41 SV Tannheim III 0 0 1 0:4-4 0:2
42 ASV Fellheim III 0 0 1 0:4-4 0:2
43 TSV Kellmünz 0 0 1 0:4-4 0:2
44 FC Niederrieden IV 0 0 1 0:4-4 0:2
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.