Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turrini, Rafael
/ Price, Louis |
Chen, Chien-An
/ Folwarski, Jakub |
6:11 | 1:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Pattison, Ralph
/ Barth, Thomas |
Schweiger, Tom Fabian
/ Rinderer, Daniel |
6:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Turrini, Rafael | Schweiger, Tom Fabian | 11:8 | 15:13 | 7:11 | 5:11 | 3:11 | 2:3 | 0:3 | ||||||||
Price, Louis | Chen, Chien-An | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||
Pattison, Ralph | Rinderer, Daniel | 8:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Barth, Thomas | Folwarski, Jakub | 8:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||
Turrini, Rafael | Chen, Chien-An | |||||||||||||||
Price, Louis | Schweiger, Tom Fabian | |||||||||||||||
Pattison, Ralph | Folwarski, Jakub | |||||||||||||||
Barth, Thomas | Rinderer, Daniel | |||||||||||||||
Bälle 124:220 | 2:18 | 0:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Turrini, Rafael
/ Price, Louis |
Chen, Chien-An
/ Folwarski, Jakub |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Pattison, Ralph
/ Barth, Thomas |
Schweiger, Tom Fabian
/ Rinderer, Daniel |
0:3 | 0:2 | ||
1-2 | Turrini, Rafael | Schweiger, Tom Fabian | 2:3 | 0:3 | ||
2-1 | Price, Louis | Chen, Chien-An | 0:3 | 0:4 | ||
3-4 | Pattison, Ralph | Rinderer, Daniel | 0:3 | 0:5 | ||
4-3 | Barth, Thomas | Folwarski, Jakub | 0:3 | 0:6 | ||
1-1 | Turrini, Rafael | Chen, Chien-An | ||||
2-2 | Price, Louis | Schweiger, Tom Fabian | ||||
3-3 | Pattison, Ralph | Folwarski, Jakub | ||||
4-4 | Barth, Thomas | Rinderer, Daniel | ||||
Bälle 124:220 | 2:18 | 0:6 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr – Spielende: 18:37 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 40
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.02.2025 18:39 Uhr
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.