Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 15.01.24 | 19:30 v |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 19.01.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
1:9 Z | |||
Fr. 26.01.24 | 19:45 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Sa. 03.02.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Sa. 10.02.24 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 23.02.24 | 19:45 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Fr. 08.03.24 | 19:45 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Fr. 15.03.24 | 19:45 t / v |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Fr. 22.03.24 | 19:45 |
Spiellokal:
1
|
9:1 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Laufen | 8 | 6 | 1 | 1 | 53:27+26 | 13:3 | ||
2 | TSV Siegsdorf 1909 II | 8 | 5 | 2 | 1 | 53:27+26 | 12:4 | ||
3 | SV Gendorf Burgkirchen | 8 | 4 | 3 | 1 | 49:31+18 | 11:5 | ||
4 | TSV 1852 Neuötting | 8 | 5 | 0 | 3 | 46:34+12 | 10:6 | ||
5 | TSV 1883 Berchtesgaden | 8 | 4 | 0 | 4 | 35:45-10 | 8:8 | ||
6 | SV Niederbergkirchen 1968 II | 8 | 2 | 1 | 5 | 32:48-16 | 5:11 | ||
7 | TuS Traunreut II | 8 | 2 | 1 | 5 | 30:50-20 | 5:11 | ||
8 | TV Laufen II | 8 | 1 | 2 | 5 | 33:47-14 | 4:12 | ||
9 | TuS Alztal Garching | 8 | 2 | 0 | 6 | 29:51-22 | 4:12 | ||
10 | SV Haiming IV | zurückgezogen am 15.02.2024 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.