Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Potsch, Rainer
/ Stocker, Ralf |
Abold, Josef
/ Schuster, Franz |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Mayer, Peter
/ Simnacher, Janine |
Fibi, Michael
/ Rieb, Alexander |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Surek, Manuel
/ Schuler, Josef |
Mayer, Bernd
/ Nägele, Florian |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Potsch, Rainer | Rieb, Alexander | 1:3 | 2:2 | ||
2-1 | Mayer, Peter | Fibi, Michael | 3:0 | 3:2 | ||
3-4 | Stocker, Ralf | Schuster, Franz | 2:3 | 3:3 | ||
4-3 | Surek, Manuel | Abold, Josef | 3:2 | 4:3 | ||
5-6 | Schuler, Josef | Nägele, Florian | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Simnacher, Janine | Mayer, Bernd | 1:3 | 5:4 | ||
1-1 | Potsch, Rainer | Fibi, Michael | 3:1 | 6:4 | ||
2-2 | Mayer, Peter | Rieb, Alexander | 1:3 | 6:5 | ||
3-3 | Stocker, Ralf | Abold, Josef | 3:0 | 7:5 | ||
4-4 | Surek, Manuel | Schuster, Franz | 3:0 | 8:5 | ||
5-5 | Schuler, Josef | Mayer, Bernd | 2:3 | 8:6 | ||
6-6 | Simnacher, Janine | Nägele, Florian | 3:1 | 9:6 | ||
D1-D1 |
Potsch, Rainer
/ Stocker, Ralf |
Fibi, Michael
/ Rieb, Alexander |
||||
Bälle 561:488 | 35:22 | 9:6 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 28.10.2023 10:07 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.