Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glatz, Horst
/ Hoy, Bernhard |
Dubberke, Marcus
/ Hecht, Gerhard |
13:11 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Dietrich, Marwin
/ Elsner, Florian |
Marten, Werner
/ Weixler, Hermann |
7:11 | 7:11 | 11:8 | 11:2 | 11:7 | 3:2 | 2:0 | ||||||||
Glatz, Horst | Hecht, Gerhard | 11:9 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Hoy, Bernhard | Dubberke, Marcus | 12:10 | 10:12 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 3:1 | |||||||||
Dietrich, Marwin | Weixler, Hermann | 11:5 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
Elsner, Florian | Marten, Werner | 6:11 | 11:8 | 11:8 | 3:11 | 8:11 | 2:3 | 4:2 | ||||||||
Glatz, Horst | Dubberke, Marcus | 11:3 | 5:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 5:2 | |||||||||
Hoy, Bernhard | Hecht, Gerhard | 6:11 | 1:11 | 11:2 | 11:9 | 11:1 | 3:2 | 6:2 | ||||||||
Dietrich, Marwin | Marten, Werner | 8:11 | 11:9 | 11:3 | 11:7 | 3:1 | 7:2 | |||||||||
Elsner, Florian | Weixler, Hermann | 11:4 | 11:3 | 6:11 | 6:11 | 10:12 | 2:3 | 7:3 | ||||||||
Dietrich, Marwin | Dubberke, Marcus | 11:3 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 8:3 | ||||||||||
Glatz, Horst | Marten, Werner | |||||||||||||||
Hoy, Bernhard | Weixler, Hermann | |||||||||||||||
Elsner, Florian | Hecht, Gerhard | |||||||||||||||
Bälle 416:342 | 29:15 | 8:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Glatz, Horst
/ Hoy, Bernhard |
Dubberke, Marcus
/ Hecht, Gerhard |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Dietrich, Marwin
/ Elsner, Florian |
Marten, Werner
/ Weixler, Hermann |
3:2 | 2:0 | ||
1-2 | Glatz, Horst | Hecht, Gerhard | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Hoy, Bernhard | Dubberke, Marcus | 1:3 | 3:1 | ||
3-4 | Dietrich, Marwin | Weixler, Hermann | 3:0 | 4:1 | ||
4-3 | Elsner, Florian | Marten, Werner | 2:3 | 4:2 | ||
1-1 | Glatz, Horst | Dubberke, Marcus | 3:1 | 5:2 | ||
2-2 | Hoy, Bernhard | Hecht, Gerhard | 3:2 | 6:2 | ||
3-3 | Dietrich, Marwin | Marten, Werner | 3:1 | 7:2 | ||
4-4 | Elsner, Florian | Weixler, Hermann | 2:3 | 7:3 | ||
3-1 | Dietrich, Marwin | Dubberke, Marcus | 3:0 | 8:3 | ||
1-3 | Glatz, Horst | Marten, Werner | ||||
2-4 | Hoy, Bernhard | Weixler, Hermann | ||||
4-2 | Elsner, Florian | Hecht, Gerhard | ||||
Bälle 416:342 | 29:15 | 8:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 23.02.2024 22:46 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.