Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandl, Christian
/ Haas, Thomas |
Eichinger, Johannes
/ Kirchmayer, Manfred |
9:11 | 12:14 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Lüttmerding, Dieter
/ Gruber, Daniel |
Müller, Maik
/ Kerscher, Josef |
11:7 | 14:12 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:2 | ||||||||
Brandl, Christian | Kirchmayer, Manfred | 12:10 | 4:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:2 | |||||||||
Lüttmerding, Dieter | Eichinger, Johannes | 11:2 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 2:2 | ||||||||||
Haas, Thomas | Kerscher, Josef | 6:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 2:3 | ||||||||||
Gruber, Daniel | Müller, Maik | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 3:3 | ||||||||||
Brandl, Christian | Eichinger, Johannes | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 3:4 | ||||||||||
Lüttmerding, Dieter | Kirchmayer, Manfred | 7:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 3:5 | ||||||||||
Haas, Thomas | Müller, Maik | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 4:5 | ||||||||||
Gruber, Daniel | Kerscher, Josef | 8:11 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 4:6 | |||||||||
Bälle 305:327 | 15:19 | 4:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Brandl, Christian
/ Haas, Thomas |
Eichinger, Johannes
/ Kirchmayer, Manfred |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Lüttmerding, Dieter
/ Gruber, Daniel |
Müller, Maik
/ Kerscher, Josef |
2:3 | 0:2 | ||
1-2 | Brandl, Christian | Kirchmayer, Manfred | 3:1 | 1:2 | ||
2-1 | Lüttmerding, Dieter | Eichinger, Johannes | 3:0 | 2:2 | ||
3-4 | Haas, Thomas | Kerscher, Josef | 0:3 | 2:3 | ||
4-3 | Gruber, Daniel | Müller, Maik | 3:0 | 3:3 | ||
1-1 | Brandl, Christian | Eichinger, Johannes | 0:3 | 3:4 | ||
2-2 | Lüttmerding, Dieter | Kirchmayer, Manfred | 0:3 | 3:5 | ||
3-3 | Haas, Thomas | Müller, Maik | 3:0 | 4:5 | ||
4-4 | Gruber, Daniel | Kerscher, Josef | 1:3 | 4:6 | ||
Bälle 305:327 | 15:19 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:40 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.03.2024 21:35 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.