Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schäffer, Dirk
/ Romeikat, Sven |
Bruns, Thomas
/ Vögl, Daniel |
5:11 | 11:8 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Vanni, Manuel
/ Dürr, Armin |
Bertl, Gerhard
/ Hornik, Tobias |
11:7 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 3:2 | 1:1 | ||||||||
Schäffer, Dirk | Vögl, Daniel | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Vanni, Manuel | Bruns, Thomas | 2:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 1:3 | ||||||||||
Romeikat, Sven | Hornik, Tobias | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 2:3 | ||||||||
Dürr, Armin | Bertl, Gerhard | 7:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 2:4 | ||||||||||
Schäffer, Dirk | Bruns, Thomas | 4:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 2:5 | ||||||||||
Vanni, Manuel | Vögl, Daniel | 3:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 2:6 | ||||||||||
Romeikat, Sven | Bertl, Gerhard | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 2:7 | |||||||||
Dürr, Armin | Hornik, Tobias | 11:4 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 2:8 | |||||||||
Romeikat, Sven | Bruns, Thomas | |||||||||||||||
Schäffer, Dirk | Bertl, Gerhard | |||||||||||||||
Vanni, Manuel | Hornik, Tobias | |||||||||||||||
Dürr, Armin | Vögl, Daniel | |||||||||||||||
Bälle 254:369 | 9:28 | 2:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Schäffer, Dirk
/ Romeikat, Sven |
Bruns, Thomas
/ Vögl, Daniel |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Vanni, Manuel
/ Dürr, Armin |
Bertl, Gerhard
/ Hornik, Tobias |
3:2 | 1:1 | ||
1-2 | Schäffer, Dirk | Vögl, Daniel | 0:3 | 1:2 | ||
2-1 | Vanni, Manuel | Bruns, Thomas | 0:3 | 1:3 | ||
3-4 | Romeikat, Sven | Hornik, Tobias | 3:2 | 2:3 | ||
4-3 | Dürr, Armin | Bertl, Gerhard | 0:3 | 2:4 | ||
1-1 | Schäffer, Dirk | Bruns, Thomas | 0:3 | 2:5 | ||
2-2 | Vanni, Manuel | Vögl, Daniel | 0:3 | 2:6 | ||
3-3 | Romeikat, Sven | Bertl, Gerhard | 1:3 | 2:7 | ||
4-4 | Dürr, Armin | Hornik, Tobias | 1:3 | 2:8 | ||
3-1 | Romeikat, Sven | Bruns, Thomas | ||||
1-3 | Schäffer, Dirk | Bertl, Gerhard | ||||
2-4 | Vanni, Manuel | Hornik, Tobias | ||||
4-2 | Dürr, Armin | Vögl, Daniel | ||||
Bälle 254:369 | 9:28 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 28.10.2023 09:08 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.