Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner, Sebastian
/ Száva, Bálint |
Erhard, Siegfried
/ Stuhlmiller, Günter |
7:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Lachmayer, Bernd
/ Schoening, Jens |
Welscher, Klaus
/ Oppermann, Dominik |
11:3 | 11:8 | 12:14 | 14:16 | 5:11 | 2:3 | 0:2 | ||||||||
Lachmayer, Bernd | Welscher, Klaus | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Werner, Sebastian | Erhard, Siegfried | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 12:10 | 11:13 | 2:3 | 0:4 | ||||||||
Schoening, Jens | Oppermann, Dominik | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 11:7 | 13:11 | 3:2 | 1:4 | ||||||||
Száva, Bálint | Stuhlmiller, Günter | 7:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||
Lachmayer, Bernd | Erhard, Siegfried | 10:12 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 1:6 | ||||||||
Werner, Sebastian | Welscher, Klaus | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 1:3 | 1:7 | |||||||||
Schoening, Jens | Stuhlmiller, Günter | 7:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 1:8 | ||||||||||
Száva, Bálint | Oppermann, Dominik | |||||||||||||||
Schoening, Jens | Erhard, Siegfried | |||||||||||||||
Lachmayer, Bernd | Stuhlmiller, Günter | |||||||||||||||
Werner, Sebastian | Oppermann, Dominik | |||||||||||||||
Száva, Bálint | Welscher, Klaus | |||||||||||||||
Bälle 324:373 | 10:26 | 1:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Werner, Sebastian
/ Száva, Bálint |
Erhard, Siegfried
/ Stuhlmiller, Günter |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Lachmayer, Bernd
/ Schoening, Jens |
Welscher, Klaus
/ Oppermann, Dominik |
2:3 | 0:2 | ||
1-2 | Lachmayer, Bernd | Welscher, Klaus | 0:3 | 0:3 | ||
2-1 | Werner, Sebastian | Erhard, Siegfried | 2:3 | 0:4 | ||
3-4 | Schoening, Jens | Oppermann, Dominik | 3:2 | 1:4 | ||
4-3 | Száva, Bálint | Stuhlmiller, Günter | 0:3 | 1:5 | ||
1-1 | Lachmayer, Bernd | Erhard, Siegfried | 2:3 | 1:6 | ||
2-2 | Werner, Sebastian | Welscher, Klaus | 1:3 | 1:7 | ||
3-3 | Schoening, Jens | Stuhlmiller, Günter | 0:3 | 1:8 | ||
4-4 | Száva, Bálint | Oppermann, Dominik | ||||
3-1 | Schoening, Jens | Erhard, Siegfried | ||||
1-3 | Lachmayer, Bernd | Stuhlmiller, Günter | ||||
2-4 | Werner, Sebastian | Oppermann, Dominik | ||||
4-2 | Száva, Bálint | Welscher, Klaus | ||||
Bälle 324:373 | 10:26 | 1:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:19 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 11.11.2023 19:05 Uhr
Spielbericht genehmigt
Bemerkungen: Die drei hauchdünn verlorenen Spiele wenn "rumfallen".....
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.