Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engelmann, Steffen
/ Gleissner, Thomas |
Högl, Elmar
/ Schreyer, Peter |
11:5 | 3:11 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
Striegan, Dietmar
/ Schwab, Werner |
Kische, Rainer
/ Grosser, Ullrich |
5:11 | 8:11 | 11:3 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 1:1 | ||||||||
Engelmann, Steffen | Kische, Rainer | 11:9 | 11:6 | 18:16 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Striegan, Dietmar | Högl, Elmar | 13:11 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | 1:3 | 2:2 | |||||||||
Schwab, Werner | Grosser, Ullrich | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 3:2 | ||||||||||
Gleissner, Thomas | Schreyer, Peter | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 3:3 | ||||||||||
Engelmann, Steffen | Högl, Elmar | 9:11 | 11:8 | 14:12 | 5:11 | 11:6 | 3:2 | 4:3 | ||||||||
Striegan, Dietmar | Kische, Rainer | 3:11 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 5:3 | ||||||||
Schwab, Werner | Schreyer, Peter | 11:9 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 6:3 | ||||||||||
Gleissner, Thomas | Grosser, Ullrich | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 7:3 | |||||||||
Bälle 378:360 | 24:16 | 7:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Engelmann, Steffen
/ Gleissner, Thomas |
Högl, Elmar
/ Schreyer, Peter |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Striegan, Dietmar
/ Schwab, Werner |
Kische, Rainer
/ Grosser, Ullrich |
2:3 | 1:1 | ||
1-2 | Engelmann, Steffen | Kische, Rainer | 3:0 | 2:1 | ||
2-1 | Striegan, Dietmar | Högl, Elmar | 1:3 | 2:2 | ||
3-4 | Schwab, Werner | Grosser, Ullrich | 3:0 | 3:2 | ||
4-3 | Gleissner, Thomas | Schreyer, Peter | 0:3 | 3:3 | ||
1-1 | Engelmann, Steffen | Högl, Elmar | 3:2 | 4:3 | ||
2-2 | Striegan, Dietmar | Kische, Rainer | 3:2 | 5:3 | ||
3-3 | Schwab, Werner | Schreyer, Peter | 3:0 | 6:3 | ||
4-4 | Gleissner, Thomas | Grosser, Ullrich | 3:1 | 7:3 | ||
Bälle 378:360 | 24:16 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 12.03.2024 21:47 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.