Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1416 | Neubauer, Achim | ||
4.2 | 1389 | Scholz, Erhard | ||
4.3 | 1373 | Burckhardt, Karsten | ||
4.4 | 1327 | Kaiser, Michael | ||
4.5 | 1290 | Kett, Sebastian | ||
4.6 | 1275* | Dr. Augustovic, Jan | eA | |
4.7 | 1256 | Sand, Manfred | ||
4.8 | 1172 | Fröhlich, Christopher | ||
4.9 | 1142 | Schönberger, Gerhard | ||
4.10 | 1077 | Sittler, Jonas | ||
4.11 | 850 | Reil, Lukas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1462 | Frischholz, Jürgen | ||
4.2 | 1374 | Wagner, Günter | ||
4.3 | 1326 | Schäffler, Richard | ||
4.4 | 1300 | Sossalla, Jörg | ||
4.5 | 1277 | Wolfram, Harry | ||
4.6 | 1242 | Sigmund, Andrea | ||
4.7 | 1222 | Kleber, Manfred | ||
4.8 | 1214 | Springer, Lisa | ||
4.9 | 1218 | Ehler, Albert | ||
4.10 | 1201 | Legath, Nico | SBE | |
4.11 | 1148 | Sporr, Dieter | ||
4.12 | 1127 | Viechtl, Berthold | ||
4.13 | 1122 | Fraunhofer, Felix | ||
4.14 | 1108 | Hey, Luca | SBE | |
4.15 | 1086 | Fees, Doris | ||
4.16 | 1084 | Fees, Leon | SBE | |
4.17 | 1057 | Übelacker, Marc | SBE | |
4.18 | 1053 | Schmidt, Nico | ||
4.19 | 1018 | Biersack, Hannes | SBE | |
4.20 | 993 | Groher, Fabian | SBE | |
4.21 | 946 | Biersack, Toni | SBE | |
4.22 | 936 | Distler, Leon | SBE | |
4.23 | 931 | Götz, Oliver | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1419 | Tashefci, Sokol | ||
4.2 | 1338 | Zenger, Brigita | ||
4.3 | 1337 | Heidrich, Benny | ||
4.4 | 1308 | Rohland, Thomas | ||
4.5 | 1340 | Gollwitzer, Karlheinz | ||
4.6 | 1267 | Hartwich, Andreas | ||
4.7 | 1221 | Bylinski, Ryszard | gA | |
4.8 | 1224 | Uffmann, Friedhelm | ||
4.9 | 1217 | Lechner, Friedhelm | ||
4.10 | 1159 | Schäfer, Ralf | ||
4.11 | 1159* | Riedl, Felix | SBE | |
4.12 | 1092 | Schwarzmeier, Klaus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1227 | Baier, Robert | ||
3.2 | 1210 | Baier, Martin | ||
3.3 | 1200 | Schmidt, Martin | ||
3.4 | 1111 | Nörtemann, Guido |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1182 | Köllner, Jan | ||
5.2 | 1173 | Stengl, Corinna | ||
5.3 | 1119 | Stengl, Sascha | SBE | |
5.4 | 1071 | Heindl, Marco | ||
5.5 | 1064 | Luber, Johannes | SBE | |
5.6 | 1051 | Schöfer, Marco | ||
5.7 | 980 | Fichtner, Michael | SBE | |
5.8 | 963 | Lorenz, Christoph | SBE | |
5.9 | Schiemann, Stefan |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1183 | Schubert, Michael | ||
3.2 | 1134 | Höra, Martin | ||
3.3 | 1115 | Mauerer, Michael | SBE | |
3.4 | 1103 | Beyer, Jonas | ||
3.5 | 1073 | Bethmann, Tim | SBE | |
3.6 | 1058 | Hahn, Colin | ||
3.7 | Bethmann, Marco |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1304 | Lautner, Sarah | WES | |
4.2 | 1272 | Kraus, Roland | ||
4.3 | 1250 | Stiegler, Holger | ||
4.4 | 1256 | Zembsch, Lukas | ||
4.5 | 1252 | Müller, Markus | ||
4.6 | 1236 | Pietsch, Reinhard | ||
4.7 | 1223 | Endler, Sebastian | ||
4.8 | 1166 | Langsteiner, Jürgen | ||
4.9 | 1165 | Lautner, Janine | WES | |
4.10 | 1112* | Mark, Reiner | ||
4.11 | 1065 | Stiegler, Johann | ||
4.12 | 1019 | Hentschel, Adrian | ||
4.13 | 1029 | Bayerl, Samuel | SBE | |
4.14 | 1016 | Röder, Jason | SBE | |
4.15 | 966 | Streblau, Ralf | ||
4.16 | 910* | Schmid, Stephan | ||
4.17 | 848 | Stahl, Paula | SBE, WES | |
4.18 | 869 | Schmid, Linus | SBE | |
4.19 | 838 | Pfaller, Lea | SBE, WES | |
4.20 | 839 | Kraus, Lara Marie | SBE, WES | |
4.21 | 763 | Schmid, Marie-Luise | SBE, WES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1288 | Lenk, Adolf | ||
4.2 | 1243 | Rodler, Werner | ||
4.3 | 1215 | Grosser, Ullrich | ||
4.4 | 1156 | Brunner, Birgit | WES | |
4.5 | 1149 | Merkl, Otto | ||
4.6 | 1117 | Schlicht, Jennifer | WES | |
4.7 | 1086 | König, Martin | ||
4.8 | 1090 | Memmel, Martina | WES | |
4.9 | 1029 | Lebensky, Patrick | ||
4.10 | 1026 | Stich, Sabine | WES | |
4.11 | 916 | Weber, Petra | WES | |
4.12 | 938 | Högl, Regina | WES | |
4.13 | 912 | Striegl, Margret | WES | |
4.14 | 903 | Schelzke, Manuela | WES | |
4.15 | 896 | Zaus, Siegfried | ||
4.16 | 849 | Schneider, Roland |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1141 | Rath, Werner | ||
3.2 | 1140 | Heger, Norbert | ||
3.3 | 1103 | Lederer, Petra | ||
3.4 | 1064* | Pfeiffer-Wagner, Klaus | ||
3.5 | 1036* | Urban, Stefanie | ||
3.6 | 880 | Näger, Harald | ||
3.7 | 727 | Kubischok, Günter |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1203 | Stahl, Walter | ||
3.2 | 1113 | Haberkorn, Bruno | ||
3.3 | 1107 | Gmeiner, Thomas | ||
3.4 | 1076* | Schmidt, Christian | ||
3.5 | 1059 | Herold, Manuel | ||
3.6 | 1030 | Jobst, Heinz | ||
3.7 | 1014 | Stangl, Adrian | ||
3.8 | 1045 | Wöhrl, Johannes | SBE | |
3.9 | 956 | Meyer, Jonas | ||
3.10 | 986* | Federsel, Christoph | ||
3.11 | 981 | Heindl, Wolfgang | ||
3.12 | 982 | Brand, Sebastian | ||
3.13 | 869 | Geisler, Nico | SBE | |
3.14 | Philipp, Holger |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1143 | Schreiner, Martina | ||
4.2 | 1108 | Löhr, Tobias | ||
4.3 | 1068 | Schreiner, Jürgen | ||
4.4 | 1021 | Weiß, Max | SBE | |
4.5 | 993 | Gorny, Robert | ||
4.6 | 986 | Groß, Alexander | ||
4.7 | 912 | Dümmelbeck, Jonas | SBE | |
4.8 | 909 | Kneidl, Wolfgang | SBE | |
4.9 | 908 | Mohr, Johanna | ||
4.10 | Schmidt, Robert | |||
4.11 | Weigert, Lisa |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.