Liga

Herren Bezirksklasse D Gruppe 6 Mitte (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord)

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 4.2 Zenger, Brigita TB Weiden IV 16:0 10.238
2 4.2 Scholz, Erhard SV Altenstadt/WN 1949 IV 19:1 10.231
3 4.1 Neubauer, Achim SV Altenstadt/WN 1949 IV 19:1 10.231
4 4.3 Schäffler, Richard SC Eschenbach IV 16:2 9.488
5 3.2 Baier, Martin TSV Pressath 1927 III 10:2 8.500
6 4.4 Sossalla, Jörg SC Eschenbach IV 11:3 8.282
7 4.3 Heidrich, Benny TB Weiden IV 14:6 7.950
8 3.1 Baier, Robert TSV Pressath 1927 III 13:7 7.494
9 4.7 Endler, Sebastian SV Immenreuth IV 8:4 7.213
10 3.2 Höra, Martin DJK Neuhaus III 11:7 7.050
11 4.1 Lenk, Adolf SV Schwarz-Weiß Kemnath IV 7:5 6.569
12 5.3 Stengl, Sascha TSV Erbendorf V 10:8 6.563
13 3.1 Schubert, Michael DJK Neuhaus III 9:7 6.552
14 4.5 Müller, Markus SV Immenreuth IV 5:5 5.875
15 4.4 Zembsch, Lukas SV Immenreuth IV 3:3 5.775
16 4.2 Rodler, Werner SV Schwarz-Weiß Kemnath IV 6:10 4.972
17 3.2 Heger, Norbert FC Weiden Ost e.V. III 5:15 3.844
18 5.1 Köllner, Jan TSV Erbendorf V 3:11 3.668
19 3.1 Rath, Werner FC Weiden Ost e.V. III 3:11 3.668
20 3.5 Herold, Manuel TSV 1960 Kastl III 2:10 3.350
21 3.3 Gmeiner, Thomas TSV 1960 Kastl III 2:10 3.350
22 4.2 Löhr, Tobias TSV Pressath 1927 IV 2:14 2.866
23 4.1 Schreiner, Martina TSV Pressath 1927 IV 1:11 2.706
24 3.4 Schmidt, Christian TSV 1960 Kastl III 1:13 2.514
25 4.5 Merkl, Otto SV Schwarz-Weiß Kemnath IV 0:6 2.438
26 3.4 Nörtemann, Guido TSV Pressath 1927 III 0:8 2.313

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 4.5 Wolfram, Harry SC Eschenbach IV 9:0 6.825
2 4.5 Gorny, Robert TSV Pressath 1927 III 7:0 6.718
3 4.4 Kaiser, Michael SV Altenstadt/WN 1949 IV 13:2 6.075
4 4.1 Schreiner, Martina TSV Pressath 1927 III 8:1 6.025
5 4.4 Rohland, Thomas TB Weiden IV 10:2 5.650
6 4.5 Gollwitzer, Karlheinz TB Weiden IV 10:2 5.650
7 5.5 Luber, Johannes TSV Erbendorf V 5:1 5.450
8 4.6 Augustovic, Jan SV Altenstadt/WN 1949 IV 10:3 5.233
9 4.9 Lechner, Friedhelm TB Weiden IV 7:3 4.600
10 3.3 Mauerer, Michael DJK Neuhaus III 8:4 4.363
11 3.5 Bethmann, Tim DJK Neuhaus III 4:2 4.338
12 5.4 Heindl, Marco TSV Erbendorf V 7:4 4.193
13 4.7 Sand, Manfred SV Altenstadt/WN 1949 IV 6:4 3.863
14 4.6 Groß, Alexander TSV Pressath 1927 IV 8:6 3.602
15 4.7 König, Martin SV Schwarz-Weiß Kemnath IV 5:5 3.125
16 4.7 Kleber, Manfred SC Eschenbach IV 5:5 3.125
17 4.11 Sporr, Dieter SC Eschenbach IV 5:5 3.125
18 4.5 Merkl, Otto SV Schwarz-Weiß Kemnath IV 6:6 3.075
19 5.6 Schöfer, Marco TSV Erbendorf V 7:8 2.775
20 4.14 Röder, Jason SV Immenreuth IV 8:10 2.438
21 4.12 Hentschel, Adrian SV Immenreuth IV 8:10 2.438
22 3.4 Pfeiffer-Wagner, Klaus FC Weiden Ost e.V. III 5:7 2.431
23 3.4 Nörtemann, Guido TSV Pressath 1927 III 5:7 2.431
24 3.6 Jobst, Heinz TSV 1960 Kastl III 6:9 2.225
25 3.7 Stangl, Adrian TSV 1960 Kastl III 5:8 2.194
26 3.9 Meyer, Jonas TSV 1960 Kastl III 1:5 1.000
27 3.5 Urban, Stefanie FC Weiden Ost e.V. III 4:12 0.869
28 3.7 Bethmann, Marco DJK Neuhaus III 2:10 0.500
29 4.10 Schmidt, Robert TSV Pressath 1927 IV 1:9 0.175
30 4.9 Mohr, Johanna TSV Pressath 1927 IV 0:6 -0.112
31 3.7 Kubischok, Günter FC Weiden Ost e.V. III 0:6 -0.112
32 4.15 Zaus, Siegfried SV Schwarz-Weiß Kemnath IV 0:6 -0.112
33 4.11 Weigert, Lisa TSV Pressath 1927 IV 0:8 -0.337
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.