1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1881 Altdorf V | *** | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
2 | SV Gersdorf 1953 V | - | *** | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
3 | TSV Burgthann II | 0 | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | TSV Ochenbruck 21/25 II | - | 5 | - | *** | 2 | - | - | 4 | - | 11 | 1 |
5 | SV Moosbach II | - | 1 | - | - | *** | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
6 | TV Leinburg III | - | 5 | 13 | - | - | *** | 3 | - | 4 | 25 | 3 |
7 | Henger SV IV | 6 | 5 | - | - | - | - | *** | - | 4 | 15 | 2 |
8 | SV Unterferrieden III | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | *** | 2 | 11 | 1 |
9 | TSV 1904 Feucht VII | - | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | *** | 34 | 4 |
Gesamt | 8 | 23 | 16 | 5 | 12 | 8 | 6 | 10 | 13 | 101 | ||
Schnitt | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.