Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1444 | Ellguth, Peter | ||
5.2 | 1441 | Storjohann, Andreas | RES | |
5.3 | 1437 | Müller, Ralf | ||
5.4 | 1416 | Ledwig, Krischan | ||
5.5 | 1413 | Hampp, Arne | ||
5.6 | 1342 | Siebert, Conner |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1461 | Gottschaller, Lisa | WES | |
6.2 | 1458 | Elhaus, Nora | WES | |
6.3 | 1392 | Salinger, Benjamin | SBE | |
6.4 | 1443 | Urban, Frank | ||
6.5 | 1417 | Schem, Otto | ||
6.6 | 1399 | Grever, Wilhelm | ||
6.7 | 1382 | Potenz, Sabine | WES | |
6.8 | 1372 | Uffmann, Uta | WES | |
6.9 | 1363 | Drewke, Tilman | ||
6.10 | 1363 | Dafner, Marion | WES | |
6.11 | 1311 | Elsässer, Thilo |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1361 | Herrmann, Michael | ||
3.2 | 1314 | Kramm, Roland | ||
3.3 | 1269 | Dr. Buchner, Bernd | ||
3.4 | 1262 | Fekl, Thomas | ||
3.5 | 1202 | Gassmann, Kati |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1417 | Koerth, Michael | ||
1.2 | 1298 | Zierold, Ralf | ||
1.3 | 1275 | Meier, Walter | ||
1.4 | 1254 | Köster, Claus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1387 | Munzert, Matthias | ||
3.2 | 1372 | Blieffert, Tim | SBE | |
3.3 | 1321 | Balazs, Milton Luis | gA | |
3.4 | 1284 | Hösch, Dominik | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1426 | Melzer, Marc | ||
1.2 | 1278 | Wilhelmi, Lasse | ||
1.3 | 1210 | Karbacher, Jonas | ||
1.4 | 1194 | Senft, Enrico | ||
1.5 | 1209 | Wojtalla, Michael | ||
1.6 | 1134 | Hopf, Harald | ||
1.7 | 1047 | Ivchyk, Rodion | eA | |
1.8 | 1005 | Bruckmann, Armin | ||
1.9 | 1034 | Hertlein, Bojan | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1476 | Dobenecker, Peter | ||
2.2 | 1349 | Dr. Reiser, Johann | ||
2.3 | 1315 | Reichelsdorfer, Manfred | ||
2.4 | 1230 | Dr. Hofmann, Hans Friedrich | ||
2.5 | 1170 | Gerhard, Dieter |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1308 | Schulze, Rolf | ||
2.2 | 1284 | Wrosch, Jörg | ||
2.3 | 1291 | Röttenbacher, Dieter | ||
2.4 | 1248 | Beju, Radu | ||
2.5 | 1262 | Schwarzkopf, Tina | WES | |
2.6 | 1208 | Modschiedler, Wolfgang |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1351 | Oerterer, Florian | ||
4.2 | 1333 | Täuber, Karl-Heinz | RES | |
4.3 | 1322 | Pache, Christoph | ||
4.4 | 1263 | Riedel, Werner | ||
4.5 | Rizai, Fikret | eA |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1357 | Lüttmann, Holger | ||
2.2 | 1311 | Schilling, Achim | ||
2.3 | 1272 | Düll, Norbert | ||
2.4 | 1268 | Göbel, Peter | ||
2.5 | 1260 | Jarosch, Joachim | ||
2.6 | 1252 | Merklein, Christoph | ||
2.7 | 1246 | Isert, Karl-Heinz | ||
2.8 | 1230 | Suchy, Andreas | ||
2.9 | 1175 | Kasperl, Stefan | ||
2.10 | 1158 | Jarosch, Justin | ||
2.11 | 1164 | Schmidt, Cornelia | WES | |
2.12 | 1110* | Wendl, Lukas | SBE | |
2.13 | 961 | Stadali, Holger |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.