Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 22.09.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 14.10.23 | 17:15 | 4:6 | ||||
Fr. 20.10.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Do. 26.10.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 11.11.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Sa. 18.11.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Sa. 25.11.23 | 17:15 | 7:3 | ||||
Fr. 01.12.23 | 19:15 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Sa. 09.12.23 | 17:15 |
Spiellokal:
1
|
4:6 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1862 Bad Reichenhall | 9 | 7 | 1 | 1 | 58:32+26 | 15:3 | |
2 | TSV Stein-St. Georgen | 9 | 7 | 1 | 1 | 57:33+24 | 15:3 | |
3 | SV Kay | 9 | 5 | 1 | 3 | 53:37+16 | 11:7 | |
4 | SV Oberteisendorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 49:41+8 | 11:7 | |
5 | TSV 1895 Teisendorf | 9 | 5 | 0 | 4 | 46:44+2 | 10:8 | |
6 | TuS Traunreut III | 9 | 4 | 1 | 4 | 38:52-14 | 9:9 | |
7 | SV Ruhpolding 1925 | 9 | 4 | 0 | 5 | 43:47-4 | 8:10 | |
8 | TSV Freilassing | 9 | 1 | 3 | 5 | 38:52-14 | 5:13 | |
9 | TSV Chieming | 9 | 1 | 1 | 7 | 34:56-22 | 3:15 | |
10 | TSV 1883 Berchtesgaden II | 9 | 1 | 1 | 7 | 34:56-22 | 3:15 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.