Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 22.09.23 | 20:00 | 8:3 | ||||
Fr. 29.09.23 | 20:10 | 8:3 | ||||
Fr. 06.10.23 | 20:00 | 8:4 | ||||
Fr. 27.10.23 | 20:00 | 8:5 | ||||
Fr. 03.11.23 | 20:00 v | 8:0 NA | ||||
Di. 07.11.23 | 19:45 | 5:8 | ||||
Fr. 17.11.23 | 20:00 | 4:8 | ||||
Fr. 24.11.23 | 20:10 | 8:5 | ||||
Di. 05.12.23 | 20:00 v | 8:5 | ||||
Fr. 12.01.24 | 20:00 | 6:8 | ||||
Fr. 19.01.24 | 20:00 | 8:2 | ||||
Di. 23.01.24 | 20:00 | 8:1 | ||||
Fr. 02.02.24 | 20:00 | 7:7 | ||||
Mi. 07.02.24 | 20:15 | 7:7 | ||||
Fr. 23.02.24 | 20:00 | 8:4 | ||||
Fr. 01.03.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 16.03.24 | 19:00 |
Spiellokal:
2
|
8:4 | |||
Fr. 22.03.24 | 20:00 | 8:3 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Tison, Benedikt | 17 | 33: 6 | 33:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Bäck, Christian | 1 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Schweiger, Christian | 15 | 17: 20 | 17:20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Mair, Helmut | 11 | 18: 7 | 18:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Strümpel, Jörg | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Wild, Josef | 16 | 10: 28 | 10:28 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Leiss, Andreas | 2 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Höbel, Michael | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Wild, Thomas | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Höfling, Frederik | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Holzer, Andreas | 3 | 0: 8 | 0:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 6 : 3 | ||||||||||||||
Einzel | 93:83 | ||||||||||||||
Schweiger, Christian / Wild, Josef | 11 | 3:8 | |||||||||||||
Tison, Benedikt / Mair, Helmut | 9 | 6:3 | |||||||||||||
Tison, Benedikt / Wild, Josef | 4 | 4:0 | |||||||||||||
Schweiger, Christian / Strümpel, Jörg | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Tison, Benedikt / Höfling, Frederik | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Tison, Benedikt / Wild, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Tison, Benedikt / Leiss, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Höbel, Michael / Holzer, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Strümpel, Jörg / Holzer, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bäck, Christian / Schweiger, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Leiss, Andreas / Holzer, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 2 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 16:20 | ||||||||||||||
gesamt | 109:103 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.