Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1542 | Hössl, Birgit | ||
1.2 | 1495 | Hopt, Susanne | ||
1.3 | 1493 | Reichart, Annika | ||
1.4 | 1512 | Steidle, Amelie | ||
2.1 | 1373 | Zengerle, Silvia | ||
2.2 | 1312 | Karg, Tanja | ||
2.3 | 1226 | Klein, Vanessa | ||
2.4 | 1240 | Heisl, Elisa | ||
2.5 | 1238 | Heisl, Monika | ||
2.6 | 1170 | Schön, Julia | ||
2.7 | 1128 | Pfefferle, Renate | ||
2.8 | 1037 | Zengerle, Franziska | ||
2.9 | 950 | Weps, Miria | SBE | |
2.10 | 875 | Striegel, Simone | ||
2.11 | 772 | Güntner, Sarah | SBE | |
2.12 | 782 | Schrägle, Emma | SBE |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.