Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1620 | Fackler, Marion | WES | |
1.2 | 1428 | Mayer, Carmen | ||
1.3 | 1372 | Lutz, Barbara | ||
1.4 | 1262 | Vögele, Lisa | SBE | |
1.5 | 1256 | Scharpf, Ramona | ||
2.1 | 1169 | Fröhlich, Jenny | ||
2.2 | 1111 | Hörmann, Daniela | ||
2.3 | 1087 | Zordick, Pia | ||
2.4 | 1072 | Maier, Julia | ||
2.5 | 1017 | Weiß, Annabell | ||
2.6 | 965 | Lederle, Sandra | ||
2.7 | 979 | Reitebuch, Daniela | ||
2.8 | 927 | Weiß, Martina | ||
2.9 | 914 | Vötter, Carolin | SBE | |
2.10 | 770 | Weiß, Carmen |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.