Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1667 | Oswald, Patrick | ||
1.2 | 1572 | Schönborn-Schulz, Philipp | ||
1.3 | 1476 | Metschl, Stefan | ||
1.4 | 1473 | Schönborn-Schulz, Dominic | ||
2.1 | 1505 | Knäbel, Werner | ||
2.2 | 1410 | Adam, Michael | ||
2.3 | 1398 | Spiesshofer, Werner | ||
2.4 | 1358 | Katt, Andreas | ||
2.5 | 1369 | Selinger, Sven | ||
2.6 | 1355 | Sieber, Peter | RES | |
2.7 | 1350 | Klare, Dieter | ||
2.8 | 1333 | Mair, Karl-Heinz | ||
2.9 | 1306 | Berchtold, Alfons | ||
2.10 | 1237 | Diepolder, Jürgen | ||
2.11 | 1175* | Rettensberger, Gerhard | ||
2.12 | 1076 | Krieger, Hans | ||
2.13 | 1006 | Leininger, Bernhard | ||
2.14 | 978 | Köhler, Markus | ||
2.15 | 956* | Empt, Michael |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.