Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1681 | Seibold, Manfred | ||
1.2 | 1645 | Hümmer, Lucas | ||
1.3 | 1566 | Traßl, Christoph | ||
1.4 | 1538 | Domme, Viktor | ||
1.5 | 1522 | Hümmer, Andreas | ||
1.6 | 1488 | Landmann, Klaus | ||
2.1 | 1426 | Thiem, Rainer | ||
2.2 | 1387 | Grötzner, Christian | ||
2.3 | 1370 | Dormann, Roland | ||
2.4 | 1351 | Schaffer, Stefan | ||
3.1 | 1300 | Deinhardt, Franz | ||
3.2 | 1300 | Retsch, Alexander | ||
3.3 | 1209 | Lessau, Wolfgang | ||
3.4 | 1151 | Deinhardt, Bastian | SBE | |
3.5 | 1118 | Buchfelder, Heinz | ||
3.6 | 1113 | Beyer, Frank | ||
3.7 | 1102 | Hümmer, Jacob | ||
3.8 | 990 | Pospischil, Konrad | ||
3.9 | 981 | Rang, Jannik | SBE | |
3.10 | Fuhr, Jörg | Nachmeldung ab 20.02.2023 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.