Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ott, Sebastian | 9 | 8: 10 | 8:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Wolff, Yannick | 9 | 8: 10 | 8:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Zirkel, Marco | 9 | 8: 10 | 8:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Bauer, Johannes | 9 | 12: 6 | 12:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Zirkel, Gerhard | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 36:36 | ||||||||||||||
Wolff, Yannick / Bauer, Johannes | 9 | 7:2 | |||||||||||||
Ott, Sebastian / Zirkel, Marco | 8 | 4:4 | |||||||||||||
Zirkel, Marco / Zirkel, Gerhard | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 12:6 | ||||||||||||||
gesamt | 48:42 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Händel, Franziska | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Müller, Christian | 3 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Kelling, Kaspar | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Weber, Andreas | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Nagel, Felix | 4 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Lesch, Ramón | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Baum, Florian | 4 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Eichmeier, Felix | 6 | 11: 1 | 11:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Hartwig, Johannes | 6 | 10: 2 | 10:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Eichmeier, Benjamin | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Ernst, Simon | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 8 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 49:15 | ||||||||||||||
Eichmeier, Felix / Hartwig, Johannes | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Baum, Florian / Hartwig, Johannes | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Nagel, Felix / Lesch, Ramón | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Müller, Christian / Nagel, Felix | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Nagel, Felix / Baum, Florian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Eichmeier, Benjamin / Ernst, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Nagel, Felix / Eichmeier, Felix | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lesch, Ramón / Baum, Florian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Müller, Christian / Weber, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Müller, Christian / Baum, Florian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 9:7 | ||||||||||||||
gesamt | 58:22 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Baum, Florian | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Eichmeier, Felix | 3 | 6: 0 | 6:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Hesse, Oskar | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Hartwig, Johannes | 5 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Därr, Marvin | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Gindel, Danny | 3 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Eichmeier, Benjamin | 4 | 8: 0 | 8:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Ernst, Simon | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Hahn, Jonas | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.9 | Kroter, Thomas | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 33:15 | ||||||||||||||
Eichmeier, Felix / Hartwig, Johannes | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Eichmeier, Benjamin / Ernst, Simon | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Gindel, Danny / Eichmeier, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hesse, Oskar / Eichmeier, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Baum, Florian / Hartwig, Johannes | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hartwig, Johannes / Kroter, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Baum, Florian / Hesse, Oskar | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Eichmeier, Felix / Gindel, Danny | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hartwig, Johannes / Gindel, Danny | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Hahn, Jonas / Kroter, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:4 | ||||||||||||||
gesamt | 41:19 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Eichmeier, Benjamin | 4 | 8: 0 | 8:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Klas, Dimitri | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Därr, Wolfgang | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Ernst, Simon | 5 | 9: 1 | 9:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Hahn, Jonas | 6 | 8: 4 | 8:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Adler, Robert | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.7 | Mühlnikel, Johannes | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.8 | Hacke, Franziska | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.9 | Kroter, Thomas | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.10 | Barsheek, Roy | 6 | 4: 8 | 4:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.12 | Kless, Jonathan | 5 | 3: 7 | 3:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 34:22 | ||||||||||||||
Barsheek, Roy / Kless, Jonathan | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Eichmeier, Benjamin / Hahn, Jonas | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Eichmeier, Benjamin / Ernst, Simon | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Ernst, Simon / Hahn, Jonas | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Ernst, Simon / Kroter, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hahn, Jonas / Mühlnikel, Johannes | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hahn, Jonas / Barsheek, Roy | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 10:4 | ||||||||||||||
gesamt | 44:26 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Eichmeier, Felix | 5 | 11: 4 | 11:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Hesse, Oskar | 2 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Eichmeier, Benjamin | 6 | 10: 7 | 10:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Ernst, Simon | 5 | 5: 9 | 5:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Kroter, Thomas | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 28:26 | ||||||||||||||
Eichmeier, Felix / Eichmeier, Benjamin | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Hesse, Oskar / Eichmeier, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Eichmeier, Benjamin / Ernst, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 3:3 | ||||||||||||||
gesamt | 31:29 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Schneider, Philip | 4 | 10: 2 | 10:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Mühlnikel, Johannes | 5 | 9: 4 | 9:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Kroter, Thomas | 6 | 13: 3 | 13:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Herrmann, Leon | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Plückhahn, Hendrik | 2 | 4: 1 | 4:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Lange, David | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 3 | ||||||||||||||
Einzel | 41:13 | ||||||||||||||
Schneider, Philip / Mühlnikel, Johannes | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Mühlnikel, Johannes / Plückhahn, Hendrik | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Mühlnikel, Johannes / Lange, David | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schneider, Philip / Kroter, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mühlnikel, Johannes / Kroter, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 4:2 | ||||||||||||||
gesamt | 45:15 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Plückhahn, Hendrik | 2 | 6: 0 | 6:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Kurth, Julius | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Hahn, Henry | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Lange, David | 5 | 15: 0 | 15:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Kober, Marcel | 5 | 10: 5 | 10:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Herek, Yunus | 2 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Bock, Malte | 5 | 9: 6 | 9:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.10 | Berblinger, Karl | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 3 | ||||||||||||||
Einzel | 44:19 | ||||||||||||||
Lange, David / Kober, Marcel | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Plückhahn, Hendrik / Lange, David | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Plückhahn, Hendrik / Kober, Marcel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Herek, Yunus / Berblinger, Karl | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 5:2 | ||||||||||||||
gesamt | 49:21 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Lange, David | 1 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Skala, Emil | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Rath, Martin | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Kober, Marcel | 4 | 10: 1 | 10:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Herek, Yunus | 1 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Bock, Malte | 2 | 5: 0 | 5:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.8 | Komor, Janosch | 2 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.10 | Berblinger, Karl | 3 | 8: 1 | 8:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 14 | ||||||||||||||
Einzel | 31:22 | ||||||||||||||
Kober, Marcel / Bock, Malte | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Lange, David / Kober, Marcel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kober, Marcel / Berblinger, Karl | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Herek, Yunus / Berblinger, Karl | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 4:2 | ||||||||||||||
gesamt | 35:24 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Kober, Marcel | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Haag, Florian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Herek, Yunus | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Bock, Malte | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Lindlein, Katharina | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Lindlein, Johannes | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.10 | Berblinger, Karl | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.11 | Sekowski, Janina | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 3:5 | ||||||||||||||
Berblinger, Karl / Sekowski, Janina | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 0:1 | ||||||||||||||
gesamt | 3:6 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.