Liga

Herren Landesliga Nordnordost (Bayerischer TTV)

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Lengerov, Trifon TTC Tiefenlauter 27:0 12.258
2 1.1 Fischer, David FC Adler 1919 Weidhausen 28:6 11.276
3 1.1 Lelle, Dominik TSG 2005 Bamberg 25:5 10.950
4 1.1 Heinold, Alexander TSV Zell 25:9 10.335
5 1.1 Eideloth, Manuel TTC Burgkunstadt 21:11 9.295
6 1.2 Kürschner, Reiner TTC Tiefenlauter 13:6 8.691
7 1.1 Sys, Radek ASV Marktleuthen 18:11 8.671
8 1.2 Jahn, Benjamin TTC Rödental 19:14 8.557
9 1.2 Linz, Ricco TTC Burgkunstadt 19:14 8.509
10 1.2 Fredrich, Christoph TSG 2005 Bamberg 16:13 8.162
11 1.1 Drotleff, Hannes TTC Rödental 17:17 7.700
12 1.1 Girke, Philipp SV Rothenkirchen 1946 17:18 7.564
13 1.4 Brielmaier, Christoph TSG 2005 Bamberg 18:5 7.323
14 1.3 Buckreus, Wolfgang TTC Tiefenlauter 14:4 7.033
15 1.3 Fischer, Joel FC Adler 1919 Weidhausen 22:4 7.031
16 1.2 Hammerschmidt, Jens SV Rothenkirchen 1946 16:12 6.779
17 1.2 Späthling, Paul TSV Zell 8:9 6.643
18 1.4 Forkel, Jürgen TTC Tiefenlauter 10:4 6.621
19 1.5 Weidemüller, Silvan TTC Rödental 11:2 6.402
20 1.3 Lorek, Roland TSG 2005 Bamberg 17:9 6.277
21 1.1 Krug, Mario SV Mistelgau 14:17 6.271
22 1.2 Szilagyi, Peter SV Mistelgau 9:15 6.075
23 1.4 Pol, Sven TTC Burgkunstadt 20:6 5.954
24 1.2 Leffer, Christian FC Adler 1919 Weidhausen 14:15 5.822
25 1.5 Rauscher, Yannick FC Adler 1919 Weidhausen 16:11 5.819
26 1.3 Schwadtke, Jan TTC Rödental 13:8 5.714
27 1.3 Kern, Stefan TTC Burgkunstadt 17:11 5.691
28 1.4 Duckstein, Mirko FC Adler 1919 Weidhausen 15:13 5.225
29 1.5 Freiberger, Jürgen TSG 2005 Bamberg 18:5 5.191
30 1.4 Voit, Ulrich SV Mistelgau 13:10 4.615
31 2.1 Müller, Kai TTC Tiefenlauter 9:3 4.500
32 1.2 Kolmschlag, Jaroslav ASV Marktleuthen 6:23 4.449
33 1.3 Wendl, Martin SV Mistelgau 13:15 4.396
34 1.6 Werner, Wolfgang TSG 2005 Bamberg 6:2 4.381
35 1.5 Nidetzky, Gerald TTC Burgkunstadt 13:9 4.205
36 1.6 Weisser, Niklas TTC Rödental 19:7 4.123
37 1.5 Deffner, Martin TTC Tiefenlauter 11:8 4.113
38 1.4 Eber, Marius SV Rothenkirchen 1946 10:14 3.881
39 1.5 Krug, Elias SV Mistelgau 10:16 3.800
40 1.3 Daum, Peter TSV Teuschnitz 8:11 3.726
41 1.4 Grambs, Oliver TTC Rödental 11:16 3.656
42 2.2 Braun, Niklas TTC Tiefenlauter 7:4 3.568
43 1.3 Scherbel, David SV Rothenkirchen 1946 8:23 3.467
44 2.3 Buhr, Alexander TTC Tiefenlauter 4:3 3.443
45 1.3 Fischbach, Manfred TSV Zell 7:19 3.423
46 1.2 Scherbel, Johannes TSV Teuschnitz 2:23 3.290
47 2.1 Kreuz, Christian TTC Rödental 9:6 3.225
48 1.1 Tomaschko, Friedrich TSV Teuschnitz 2:25 3.181
49 2.1 Fehringer, Peter TSG 2005 Bamberg 4:3 3.179
50 1.5 Spulka, Josef ASV Marktleuthen 9:7 3.063
51 1.4 Schwiesselmann, Frank ASV Marktleuthen 8:17 2.795
52 1.5 Völtl, Marc TSV Zell 3:8 2.636
53 1.3 Friess, Daniel ASV Marktleuthen 6:18 2.588
54 1.4 Rotsching, Thomas TSV Zell 9:16 2.520
55 2.2 Göhrig, Karsten TSV Zell 8:8 2.488
56 2.1 Deinert, Matthias SV Mistelgau 2:3 2.225
57 2.5 Hoger, Tom FC Adler 1919 Weidhausen 8:9 2.150
58 1.6 Grönert, Simon FC Adler 1919 Weidhausen 4:7 1.984
59 2.1 Klieme, Niklas TTC Burgkunstadt 8:11 1.857
60 1.6 Sommerer, Nico ASV Marktleuthen 9:13 1.723
61 1.6 Jungkunz, Bernd TSV Teuschnitz 7:11 1.633
62 1.6 Hauffe, Harald SV Mistelgau 6:10 1.409
63 1.4 Fröba, Wolfgang TSV Teuschnitz 1:14 1.275
64 2.2 Zack, Andreas TSG 2005 Bamberg 2:6 1.175
65 2.2 Petrus, Frank ASV Marktleuthen 1:4 1.000
66 1.5 Schneider, Thomas TSV Teuschnitz 2:10 0.650
67 1.6 Heinold, Klaus TSV Zell 6:22 0.564
68 1.5 Reinhardt, Oliver SV Rothenkirchen 1946 3:12 0.225
69 2.1 Gehring, Michael SV Rothenkirchen 1946 1:9 -0.100
70 3.2 Hofmann, Reinhold TSV Teuschnitz 0:6 -0.300
71 2.1 Neubauer, Marco TSV Teuschnitz 0:8 -0.606
72 1.6 Meußgeier, Tobias SV Rothenkirchen 1946 4:16 -0.625
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.