Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmitt, Jonas
/ Henkel, Jakob |
Horlebein, Jonas
/ Zöller, Paul |
8:11 | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
Schmitt, Jonas | Horlebein, Jonas | 13:15 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Henkel, Jakob | Mayer, Moritz | 5:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Wohlfart, Philipp | Horlebein, Jonas | 2:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 1:3 | ||||||||||
Henkel, Jakob | Zöller, Paul | 2:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||
Schmitt, Jonas | Mayer, Moritz | 11:9 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 2:4 | ||||||||||
Wohlfart, Philipp | Zöller, Paul | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 2:5 | ||||||||||
Henkel, Jakob | Horlebein, Jonas | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 2:6 | |||||||||
Wohlfart, Philipp | Mayer, Moritz | 7:11 | 8:11 | 1:11 | 0:3 | 2:7 | ||||||||||
Schmitt, Jonas | Zöller, Paul | 2:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 2:8 | ||||||||||
Bälle 228:336 | 7:26 | 2:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Schmitt, Jonas
/ Henkel, Jakob |
Horlebein, Jonas
/ Zöller, Paul |
3:2 | 1:0 | ||
1-2 | Schmitt, Jonas | Horlebein, Jonas | 0:3 | 1:1 | ||
2-1 | Henkel, Jakob | Mayer, Moritz | 0:3 | 1:2 | ||
3-2 | Wohlfart, Philipp | Horlebein, Jonas | 0:3 | 1:3 | ||
2-3 | Henkel, Jakob | Zöller, Paul | 0:3 | 1:4 | ||
1-1 | Schmitt, Jonas | Mayer, Moritz | 3:0 | 2:4 | ||
3-3 | Wohlfart, Philipp | Zöller, Paul | 0:3 | 2:5 | ||
2-2 | Henkel, Jakob | Horlebein, Jonas | 1:3 | 2:6 | ||
3-1 | Wohlfart, Philipp | Mayer, Moritz | 0:3 | 2:7 | ||
1-3 | Schmitt, Jonas | Zöller, Paul | 0:3 | 2:8 | ||
Bälle 228:336 | 7:26 | 2:8 |
Spielbeginn: 10:30 Uhr – Spielende: 12:05 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 21
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 29.04.2023 12:15 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.