Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 22.09.22 | 17:00 v |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Sa. 08.10.22 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 05.11.22 | 12:30 v |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Sa. 12.11.22 | 13:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Sa. 26.11.22 | 16:30 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Fr. 02.12.22 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 10.12.22 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
3:7 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV DJK Heufeld III | 7 | 7 | 0 | 0 | 50:20+30 | 14:0 | |
2 | SB DJK Rosenheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 47:23+24 | 12:2 | |
3 | TSV 1880 Wasserburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 44:26+18 | 9:5 | |
4 | ASV Eggstätt | 7 | 4 | 0 | 3 | 46:24+22 | 8:6 | |
5 | SV DJK Heufeld IV | 7 | 2 | 1 | 4 | 31:39-8 | 5:9 | |
6 | TTV Rosenheim II | 7 | 1 | 1 | 5 | 23:47-24 | 3:11 | |
7 | DJK SV Griesstätt | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:54-38 | 3:11 | |
8 | TuS Bad Aibling | 7 | 0 | 2 | 5 | 23:47-24 | 2:12 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.