Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK 1986 Astheim | 7 | 7 | 0 | 0 | 59:11+48 | 14:0 | ||
2 | TG Würzburg von 1848 II | 7 | 5 | 1 | 1 | 50:20+30 | 11:3 | ||
3 | TSV Prosselsheim 1965 III | 7 | 5 | 0 | 2 | 45:25+20 | 10:4 | ||
4 | TV Etwashausen IV | 7 | 4 | 1 | 2 | 44:26+18 | 9:5 | ||
5 | TSV Güntersleben III | 7 | 3 | 0 | 4 | 38:32+6 | 6:8 | ||
6 | TSV 1947 Geiselwind II | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:48-26 | 4:10 | ||
7 | TV Ochsenfurt 1862 II | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:56-42 | 2:12 | ||
8 | SV Geroldshausen IV | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:62-54 | 0:14 | ||
9 | SV Geroldshausen V | zurückgezogen am 19.02.2023 | |||||||
10 | TTC Waldbrunn | zurückgezogen am 26.01.2023 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.