Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 24.09.22 | 10:00 |
Spiellokal:
2
|
3:7 | |||
12:30 | 6:4 | |||||
Sa. 22.10.22 | 10:00 | 10:0 | ||||
12:00 | 1:9 | |||||
13:30 v | 10:0 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Huber, Antonia | 4 | 0: 9 | 0:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Pavlenko, Milana | 4 | 0: 8 | 0:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Teufel, Marlene | 5 | 2: 8 | 2:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Grünberger, Hannes | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Schreiner, Thomas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Sokolov, Theo | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.11 | Smoler, Linus | 5 | 2: 8 | 2:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.12 | Peschl, Leonhard | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 8:33 | ||||||||||||||
Huber, Antonia / Teufel, Marlene | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Pavlenko, Milana / Smoler, Linus | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Pavlenko, Milana / Peschl, Leonhard | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Smoler, Linus / Peschl, Leonhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 2:7 | ||||||||||||||
gesamt | 10:40 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.