Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Ball, Roland
/ Kurica, Jan-Philip |
Baume, Albrecht
/ Sisac, David |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Lamprecht, Jörg
/ Hodac, Hung |
Paeslack, Luis
/ Haus, Christoph |
1:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Hesbacher, Bastian
/ Lamprecht, Mathis |
Telzerow, Robert
/ Chandler, John |
0:3 | 0:3 | ||
1-2 | Ball, Roland | Paeslack, Luis | 3:0 | 1:3 | ||
2-1 | Kurica, Jan-Philip | Baume, Albrecht | 3:1 | 2:3 | ||
3-4 | Lamprecht, Jörg | Telzerow, Robert | 1:3 | 2:4 | ||
4-3 | Hesbacher, Bastian | Haus, Christoph | 2:3 | 2:5 | ||
5-6 | Hodac, Hung | Sisac, David | 0:3 | 2:6 | ||
6-5 | Lamprecht, Mathis | Chandler, John | 0:3 | 2:7 | ||
1-1 | Ball, Roland | Baume, Albrecht | 3:0 | 3:7 | ||
2-2 | Kurica, Jan-Philip | Paeslack, Luis | 0:3 | 3:8 | ||
3-3 | Lamprecht, Jörg | Haus, Christoph | 1:3 | 3:9 | ||
4-4 | Hesbacher, Bastian | Telzerow, Robert | ||||
5-5 | Hodac, Hung | Chandler, John | ||||
6-6 | Lamprecht, Mathis | Sisac, David | ||||
D1-D1 |
Ball, Roland
/ Kurica, Jan-Philip |
Paeslack, Luis
/ Haus, Christoph |
||||
Bälle 363:394 | 15:28 | 3:9 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 21:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 10.03.2023 21:34 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.