Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scholz, Reinhard
/ Benker, Helmut |
Hoffmann, Achim
/ Dirrigl, Robert |
6:11 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Ochsenkühn, Bernhard
/ Kraus, Elmar |
Riegel, Johannes
/ Inan, Gökhan |
5:11 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Scholz, Reinhard | Dirrigl, Robert | 11:3 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Ochsenkühn, Bernhard | Hoffmann, Achim | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 4:0 | ||||||||||
Kraus, Elmar | Inan, Gökhan | 11:5 | 11:7 | 8:11 | 4:11 | 11:7 | 3:2 | 5:0 | ||||||||
Benker, Helmut | Riegel, Johannes | 11:7 | 2:11 | 1:11 | 6:11 | 1:3 | 5:1 | |||||||||
Scholz, Reinhard | Hoffmann, Achim | 11:3 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 6:1 | ||||||||||
Ochsenkühn, Bernhard | Dirrigl, Robert | 11:9 | 5:11 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | 7:1 | |||||||||
Kraus, Elmar | Riegel, Johannes | 5:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 7:2 | ||||||||||
Benker, Helmut | Inan, Gökhan | 11:5 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 8:2 | ||||||||||
Kraus, Elmar | Hoffmann, Achim | |||||||||||||||
Scholz, Reinhard | Riegel, Johannes | |||||||||||||||
Ochsenkühn, Bernhard | Inan, Gökhan | |||||||||||||||
Benker, Helmut | Dirrigl, Robert | |||||||||||||||
Bälle 326:276 | 25:11 | 8:2 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Scholz, Reinhard
/ Benker, Helmut |
Hoffmann, Achim
/ Dirrigl, Robert |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Ochsenkühn, Bernhard
/ Kraus, Elmar |
Riegel, Johannes
/ Inan, Gökhan |
3:1 | 2:0 | ||
1-2 | Scholz, Reinhard | Dirrigl, Robert | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Ochsenkühn, Bernhard | Hoffmann, Achim | 3:0 | 4:0 | ||
3-4 | Kraus, Elmar | Inan, Gökhan | 3:2 | 5:0 | ||
4-3 | Benker, Helmut | Riegel, Johannes | 1:3 | 5:1 | ||
1-1 | Scholz, Reinhard | Hoffmann, Achim | 3:0 | 6:1 | ||
2-2 | Ochsenkühn, Bernhard | Dirrigl, Robert | 3:1 | 7:1 | ||
3-3 | Kraus, Elmar | Riegel, Johannes | 0:3 | 7:2 | ||
4-4 | Benker, Helmut | Inan, Gökhan | 3:0 | 8:2 | ||
3-1 | Kraus, Elmar | Hoffmann, Achim | ||||
1-3 | Scholz, Reinhard | Riegel, Johannes | ||||
2-4 | Ochsenkühn, Bernhard | Inan, Gökhan | ||||
4-2 | Benker, Helmut | Dirrigl, Robert | ||||
Bälle 326:276 | 25:11 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:35 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 14.02.2023 23:35 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.