Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 13.01.24 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Do. 18.01.24 | 19:15 v |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Sa. 27.01.24 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Sa. 03.02.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Sa. 17.02.24 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 23.02.24 | 19:30 | 0:10 | ||||
Sa. 02.03.24 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 09.03.24 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 15.03.24 | 19:30 | 5:5 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Altenmarkt | 9 | 7 | 1 | 1 | 68:22+46 | 15:3 | |
2 | TG Vilshofen | 9 | 5 | 4 | 0 | 66:24+42 | 14:4 | |
3 | TSV Altenmarkt II | 9 | 6 | 2 | 1 | 59:31+28 | 14:4 | |
4 | DJK Nesslbach | 9 | 6 | 1 | 2 | 58:32+26 | 13:5 | |
5 | DJK Eging III | 9 | 4 | 2 | 3 | 44:46-2 | 10:8 | |
6 | SV Aicha II | 9 | 4 | 1 | 4 | 48:42+6 | 9:9 | |
7 | TTV Vilshofen IV | 9 | 3 | 1 | 5 | 34:56-22 | 7:11 | |
8 | TTF Garham e.V. III | 9 | 2 | 0 | 7 | 26:64-38 | 4:14 | |
9 | TSV Altenmarkt III | 9 | 1 | 0 | 8 | 24:66-42 | 2:16 | |
10 | TG Vilshofen II | 9 | 1 | 0 | 8 | 23:67-44 | 2:16 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.