Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeb, Sebastian
/ Schröder, Timon |
Klotz, Harald
/ Hohm, Ramon |
3:11 | 6:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Giegerich, Jürgen
/ Schraudt, Manfred |
Spengler, Dominik
/ Rothermich, Florian |
7:11 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:2 | |||||||||
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
Lieb, Rochus
/ Heusel, Rüdiger |
0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Giegerich, Jürgen | Klotz, Harald | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 11:13 | 1:3 | 0:4 | |||||||||
Schraudt, Manfred | Spengler, Dominik | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Fischer, Reinhard | Hohm, Ramon | 3:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||
Leeb, Sebastian | Rothermich, Florian | 7:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:7 | ||||||||||
Schröder, Timon | Heusel, Rüdiger | 2:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:8 | ||||||||||
nicht anwesend, | Lieb, Rochus | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:9 | ||||||||||
Giegerich, Jürgen | Spengler, Dominik | |||||||||||||||
Schraudt, Manfred | Klotz, Harald | |||||||||||||||
Fischer, Reinhard | Rothermich, Florian | |||||||||||||||
Leeb, Sebastian | Hohm, Ramon | |||||||||||||||
Schröder, Timon | Lieb, Rochus | |||||||||||||||
nicht anwesend, | Heusel, Rüdiger | |||||||||||||||
Leeb, Sebastian
/ Schröder, Timon |
Spengler, Dominik
/ Rothermich, Florian |
|||||||||||||||
Bälle 144:316 | 2:27 | 0:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Leeb, Sebastian
/ Schröder, Timon |
Klotz, Harald
/ Hohm, Ramon |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Giegerich, Jürgen
/ Schraudt, Manfred |
Spengler, Dominik
/ Rothermich, Florian |
1:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
Lieb, Rochus
/ Heusel, Rüdiger |
0:3 | 0:3 | ||
1-2 | Giegerich, Jürgen | Klotz, Harald | 1:3 | 0:4 | ||
2-1 | Schraudt, Manfred | Spengler, Dominik | 0:3 | 0:5 | ||
3-4 | Fischer, Reinhard | Hohm, Ramon | 0:3 | 0:6 | ||
4-3 | Leeb, Sebastian | Rothermich, Florian | 0:3 | 0:7 | ||
5-6 | Schröder, Timon | Heusel, Rüdiger | 0:3 | 0:8 | ||
6-5 | nicht anwesend, | Lieb, Rochus | 0:3 | 0:9 | ||
1-1 | Giegerich, Jürgen | Spengler, Dominik | ||||
2-2 | Schraudt, Manfred | Klotz, Harald | ||||
3-3 | Fischer, Reinhard | Rothermich, Florian | ||||
4-4 | Leeb, Sebastian | Hohm, Ramon | ||||
5-5 | Schröder, Timon | Lieb, Rochus | ||||
6-6 | nicht anwesend, | Heusel, Rüdiger | ||||
D1-D1 |
Leeb, Sebastian
/ Schröder, Timon |
Spengler, Dominik
/ Rothermich, Florian |
||||
Bälle 144:316 | 2:27 | 0:9 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 20:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.10.2022 22:52 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.