Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 16.09.22 | 20:00 | 9:4 Z | ||||
Fr. 23.09.22 | 19:30 | 9:7 | ||||
Sa. 01.10.22 | 18:30 v | 7:9 | ||||
Sa. 08.10.22 | 19:00 | 8:8 | ||||
Fr. 14.10.22 | 20:00 | 3:9 | ||||
Sa. 22.10.22 | 20:00 | 9:5 | ||||
Fr. 28.10.22 | 20:00 | 4:9 | ||||
Sa. 12.11.22 | 18:30 | 9:6 | ||||
Fr. 18.11.22 | 20:00 | 8:8 | ||||
Fr. 02.12.22 | 20:00 | 9:3 Z | ||||
Fr. 09.12.22 | 19:30 t / v | 9:4 | ||||
Fr. 06.01.23 | 20:00 t / v | 9:3 | ||||
Fr. 13.01.23 | 20:00 | 9:4 Z | ||||
Sa. 21.01.23 | 16:00 | 9:2 | ||||
Fr. 27.01.23 | 19:30 | 9:7 | ||||
Fr. 03.02.23 | 20:00 | 2:9 | ||||
Sa. 11.02.23 | 18:00 | 9:0 NA | ||||
Fr. 24.02.23 | 20:00 | 9:5 | ||||
Sa. 11.03.23 | 19:30 v | 9:0 NA | ||||
Fr. 24.03.23 | 20:00 | 5:9 | ||||
Sa. 25.03.23 | 19:00 v | 9:0 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Vilshofen II | 18 | 15 | 3 | 0 | 159:50+109 | 33:3 | ||
2 | TSV Oberalteich II | 18 | 14 | 4 | 0 | 158:73+85 | 32:4 | ||
3 | TTC Landau a.d. Isar | 18 | 11 | 3 | 4 | 141:103+38 | 25:11 | ||
4 | TTC Fortuna Passau III | 18 | 11 | 1 | 6 | 134:109+25 | 23:13 | ||
5 | DJK Hafner Straubing | 18 | 7 | 3 | 8 | 120:137-17 | 17:19 | ||
6 | TV Freyung II | 18 | 7 | 3 | 8 | 107:135-28 | 17:19 | ||
7 | TSV Heining-Neustift II | 18 | 7 | 2 | 9 | 114:121-7 | 16:20 | ||
8 | SV Kirchberg i. Wald | 18 | 4 | 2 | 12 | 97:139-42 | 10:26 | ||
9 | TSV Deggendorf II | 18 | 1 | 3 | 14 | 78:155-77 | 5:31 | ||
10 | SV Julbach | 18 | 0 | 2 | 16 | 74:160-86 | 2:34 | ||
11 | TTC Eggenfelden | zurückgezogen am 13.03.2023 | |||||||
12 | TSV Bad Griesbach | zurückgezogen am 30.11.2022 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.