Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1017 | Burlefinger, Jan | ||
2.2 | 1001 | Holl, Elias | ||
2.3 | 992 | Uricchio, Adriano |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1271 | Schär, Lukas | ||
1.2 | 1049 | Hutter, Paul | ||
1.3 | 988 | Botzan, Walter |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1053 | Huber, Lara | ||
2.2 | 1049 | Thaler, Fabian | ||
2.3 | 947 | Maier, Korbinian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1143 | Hackl, Korbinian | ||
1.2 | 1044 | Endres, Finn | ||
1.3 | 854 | Jakob, Maximilian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1035 | Gahn, Lucas | ||
1.2 | 986 | Pataki, Ákos | gA | |
1.3 | 969 | Schäble, Kilian | ||
1.4 | 939 | Dürrwanger, Michael |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1084 | Stadlmair, Celina | ||
1.2 | 1062 | Lechner, Jakob | ||
1.3 | 887 | Bronner, Samuel | ||
1.4 | 890 | Birzl, Clara |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 902 | Kögel, Valentin | ||
2.2 | 798 | Harke, Chiara | ||
2.3 | 772 | Schmid, Jolina | ||
2.4 | 699 | Müller, Magdalena | ||
2.5 | Leibel, Antoine | |||
2.6 | Stromberger, Maximilian | |||
2.7 | Kögel, Samuel | |||
2.8 | Kirchmann, Kilian | |||
2.9 | Winter, Constantin | |||
2.10 | Nuber, Julia |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.