Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1346 | Täge, Thomas | ||
1.2 | 1357 | Bösch, Thomas | ||
1.3 | 1342 | Ludwig, Johann | ||
1.4 | 1317 | Krüger, Michael | ||
1.5 | 1297 | Schweigert, Frank | ||
1.6 | 1263 | Hummel, Frank | ||
2.1 | 1246 | Marth, Frank | RES | |
2.2 | 1244 | Schulz, Thomas | ||
2.3 | 1236 | Janda, Andreas | ||
2.4 | 1229 | Jung, Frank | ||
2.5 | 1189 | Rumold-Ostojic, Ljubica | RES | |
2.6 | 1182 | Vetter, Klaus | ||
2.7 | 1161 | Fatimi, Elias | ||
2.8 | 1149 | Speh, Hans-Joachim | ||
3.1 | 1167 | Schwarz, Jonas | ||
3.2 | 1131 | Konrad, Tobias | ||
3.3 | 1135 | Haack, Martin | ||
3.4 | 1123 | Krpan, Tomislav | ||
3.5 | 1106 | Hutzler, Martin | ||
3.6 | 1095 | Sadler, Frank | ||
3.7 | 1094 | Rozycki, Roman | eA |
eA
|
3.8 | 1082 | Lott, Uwe | ||
3.9 | 1057 | Ertuc, Mehmet | eA |
eA
|
3.10 | 1042 | Ruckober, Bernd | ||
3.11 | 1029* | Krpan, Luka | eA |
eA
|
3.12 | 1021* | Korniluk, Tomasz | eA |
eA
|
3.13 | 1010 | Ziegler, Ralf | ||
3.14 | 1000 | Kraus, Richard | ||
3.15 | 959 | Yang, Wenchao | A |
A
|
3.16 | 930 | Karaki, Hana | A |
A
|
3.17 | 916 | Spieß, Joachim | ||
3.18 | Engelbardt, Wieslaw | gA |
gA
|
|
3.19 | Prajapati, Kaushal | gA |
gA
|
|
3.20 | Vacula, Leonid | gA |
gA
Nachmeldung ab 07.01.2025
|
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.