Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 23.10.24 | 18:45 | 1:4 | ||||
Fr. 29.11.24 | 18:15 | 0:4 NA | ||||
Sa. 11.01.25 | 10:30 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Ruit | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1+7 | 4:0 | |
2 | TTC 95 Odenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1+7 | 4:0 | |
3 | TV 1846 Bretten | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1+7 | 4:0 | |
4 | TV Hambrücken | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3+1 | 2:0 | |
5 | TTV Zeutern | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4-1 | 0:2 | |
6 | TV Kirrlach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4-3 | 0:2 | |
7 | TTC Kronau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4-3 | 0:2 | |
8 | TTC Oberacker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4-3 | 0:2 | |
9 | TV Forst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4-4 | 0:2 | |
10 | FV Wiesental II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4-4 | 0:2 | |
11 | FV Wiesental | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4-4 | 0:2 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.