Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ries, Benjamin
/ Breunig, Tom |
Scherer, Andreas
/ Henninger, Hans |
11:9 | 15:13 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Drach, Richard
/ Künzig, Udo |
Kremer, Dieter
/ Arnold, Josef |
5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Heinicke, Benjamin
/ Hahner, Marco |
Gruber, Daniel
/ Düll, Fabian |
11:3 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 3:1 | 2:1 | |||||||||
Ries, Benjamin | Arnold, Josef | 3:11 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 3:1 | |||||||||
Breunig, Tom | Kremer, Dieter | 9:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 3:2 | ||||||||||
Drach, Richard | Gruber, Daniel | 11:8 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 4:2 | ||||||||||
Heinicke, Benjamin | Scherer, Andreas | 11:9 | 10:12 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 4:3 | ||||||||
Hahner, Marco | Düll, Fabian | 11:4 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 5:3 | ||||||||||
Künzig, Udo | Henninger, Hans | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 14:12 | 11:4 | 3:2 | 6:3 | ||||||||
Ries, Benjamin | Kremer, Dieter | 11:8 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 7:3 | ||||||||||
Breunig, Tom | Arnold, Josef | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 8:3 | ||||||||||
Drach, Richard | Scherer, Andreas | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 13:11 | 11:1 | 3:2 | 9:3 | ||||||||
Heinicke, Benjamin | Gruber, Daniel | |||||||||||||||
Hahner, Marco | Henninger, Hans | |||||||||||||||
Künzig, Udo | Düll, Fabian | |||||||||||||||
Ries, Benjamin
/ Breunig, Tom |
Kremer, Dieter
/ Arnold, Josef |
|||||||||||||||
Bälle 440:389 | 29:15 | 9:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Ries, Benjamin
/ Breunig, Tom |
Scherer, Andreas
/ Henninger, Hans |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Drach, Richard
/ Künzig, Udo |
Kremer, Dieter
/ Arnold, Josef |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Heinicke, Benjamin
/ Hahner, Marco |
Gruber, Daniel
/ Düll, Fabian |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Ries, Benjamin | Arnold, Josef | 3:1 | 3:1 | ||
2-1 | Breunig, Tom | Kremer, Dieter | 0:3 | 3:2 | ||
3-4 | Drach, Richard | Gruber, Daniel | 3:0 | 4:2 | ||
4-3 | Heinicke, Benjamin | Scherer, Andreas | 2:3 | 4:3 | ||
5-6 | Hahner, Marco | Düll, Fabian | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Künzig, Udo | Henninger, Hans | 3:2 | 6:3 | ||
1-1 | Ries, Benjamin | Kremer, Dieter | 3:0 | 7:3 | ||
2-2 | Breunig, Tom | Arnold, Josef | 3:0 | 8:3 | ||
3-3 | Drach, Richard | Scherer, Andreas | 3:2 | 9:3 | ||
4-4 | Heinicke, Benjamin | Gruber, Daniel | ||||
5-5 | Hahner, Marco | Henninger, Hans | ||||
6-6 | Künzig, Udo | Düll, Fabian | ||||
D1-D1 |
Ries, Benjamin
/ Breunig, Tom |
Kremer, Dieter
/ Arnold, Josef |
||||
Bälle 440:389 | 29:15 | 9:3 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 22:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 17.10.2024 23:01 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.