Liga

Herren Bezirksliga Ost

Zuschauer-Matrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt Schnitt
1 Spvgg Hainstadt II *** 08.02 26.10 30.11 05.04 12.10 18.01 11.01 16.11 22.03 0 0
2 FC Külsheim II 27.09 *** 18.10 25.10 10.01 14.03 22.11 04.04 21.03 11.04 0 0
3 TTC Schefflenz 15.02 25.01 *** 02.11 16.11 12.04 07.12 29.03 12.10 05.10 0 0
4 TTC Limbach 29.03 15.02 01.02 *** 23.11 26.10 28.09 16.11 14.09 05.04 0 0
5 FC Binau 07.12 14.09 22.03 12.04 *** 01.02 02.11 05.10 18.01 30.11 0 0
6 VfB Mosbach-Waldstadt 25.01 30.11 23.11 08.02 19.10 *** 05.04 28.09 29.03 02.11 0 0
7 SV Adelsheim II 11.10 28.03 24.01 21.03 14.02 15.11 *** 11.04 18.10 20.09 0 0
8 FC Lohrbach II 02.11 07.12 21.09 15.03 08.02 22.03 12.10 *** 30.11 18.01 0 0
9 SG-Dörlesberg/Nassig 12.04 02.11 05.04 25.01 21.09 07.12 15.02 01.02 *** 23.11 0 0
10 TTC Neckarger/Guttenbach 19.10 16.11 08.02 07.12 29.03 15.02 01.02 26.10 11.01 *** 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.