Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1141 | Heerd, Dieter | ||
1.2 | 1098 | Meininger, Hendrik | ||
1.3 | 1121 | Eisenhauer, Simon | RES | |
1.4 | 1078 | Ruck, Jürgen | ||
1.5 | 1063 | May, Marvin | ||
1.6 | 1065 | Roßmann, Karl-Heinz | ||
1.7 | 1071 | Nahm, Harald | ||
1.8 | 1003 | Martini, Adrian | ||
1.9 | 994* | Henn, Sascha | ||
1.10 | 928 | Köhler, Jürgen | ||
1.11 | 896 | Knebel, Nicolai | RES | |
1.12 | 874 | Kaufmann, Robin | ||
1.13 | 863 | Walter, Gerhard | RES | |
1.14 | 745 | Alter, Marco | ||
1.15 | Walz, Andreas |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.