Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1307 | Emmerich, Marco | RES | |
3.2 | 1246 | Marx, Marcel | ||
3.3 | 1271 | Kilian, Kevin Steven | ||
3.4 | 1221 | Kremer, Nick | ||
3.5 | 1256 | Keller, Josia | ||
3.6 | 1162 | Glos, Karlheinz | ||
3.7 | 1143 | Keller, Lasse | SBE | |
3.8 | 1110 | Rahmani, Lennart | ||
3.9 | 1094 | Herrmann, Gianluca | ||
3.10 | 1116 | Köhler, Janik | ||
3.11 | 1035 | Grabhorn, Andreas | ||
3.12 | 1092 | Paßura, Otto | SBE | |
3.13 | 958 | Renke, Thiago | ||
3.14 | 800 | Marx, Maurice |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1218 | Illg, Willibald | SPV | |
2.2 | 1134 | Nagelschmidt, Jürgen | ||
2.3 | 1019 | Bock, Jürgen | ||
2.4 | 1011 | Hettler, Holger |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1206 | Wachno, Gerhard | RES | |
3.2 | 1122 | Wlodarcak, Andre | ||
3.3 | 1099 | Schultz, Anton | ||
3.4 | 1062 | Schmidt, Rolf | ||
3.5 | 989 | Dolleschel, Axel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 994 | Bender, Max | SBE | |
5.2 | 1027 | Schadrin, Igor | ||
5.3 | 986 | Sester, Michael | ||
5.4 | 963 | Watzke, Bastian | SBE | |
5.5 | 963 | Weinmann, Pascal | SBE | |
5.6 | 982 | Becker, Ralf | ||
5.7 | 977 | Hauck, David | ||
5.8 | 953 | Donauer, Martin | ||
5.9 | 953* | Messerschmidt, Christoph | ||
5.10 | 918* | Strohmeyer, André | ||
5.11 | 908 | Eiseler, Alexander | RES | |
5.12 | 892 | Fischer, Beate | ||
5.13 | 801 | Gremminger, Susanne | ||
5.14 | Vignera, Salvatore | eA | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1124 | Ettner, Götz | ||
4.2 | 1101 | Seltsam, Franz | ||
4.3 | 1097 | Kornherr, Olaf | ||
4.4 | 1028 | Schechter, Manfred | ||
4.5 | 1018 | Kruck, Maik | ||
4.6 | 1016 | Azevedo Aranjo, Joao Manuel | eA | |
4.7 | 1008 | März, Stephan | ||
4.8 | 992 | Halter, Eberhard | ||
4.9 | 924 | März, Benjamin | ||
4.10 | Stanciv Simone, Manuel | eA |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1211 | Streng, Thorsten | ||
3.2 | 1084 | Streng, Achim | ||
3.3 | 1076 | Buck, Frieder | ||
3.4 | 1060 | Zwilling, Dirk | ||
3.5 | 1006 | Bauer, Ulrike | ||
3.6 | 956 | Ziegler, Daniel | ||
3.7 | 944 | Maas, Thomas | ||
3.8 | 889 | Riedel, Silke | ||
3.9 | 882 | Lackner, Carmen | ||
3.10 | Förderer, Uli | |||
3.11 | Bender, Jürgen | |||
3.12 | Brackelmann, Oliver | |||
3.13 | Yavuz, Oktay | gA | ||
3.14 | Grieb, Maik |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1037 | Faschingbauer, Jürgen | ||
3.2 | 1019 | Gerhardt, Karin | ||
3.3 | 1025 | Munz, Günter | ||
3.4 | 1046 | Pable, Steffen | RES | |
3.5 | 1043 | Lemle, Philip | RES | |
3.6 | 962 | Pordzik, Marius | gA | |
3.7 | 971* | Stetter, Fabian | ||
3.8 | 916 | Jakubowski, Marcin | eA | |
3.9 | 946 | Mildenberger, Siegfried | ||
3.10 | 925 | Scholich, Gerd | ||
3.11 | 910 | Salwa, Andreas | RES | |
3.12 | Mildenberger, Jan | |||
3.13 | Eresmann, Eduard |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1123 | Ronge, Ferdinand | ||
4.2 | 1078 | Dörr, Fabian | ||
4.3 | 1002 | Heringer, Nils | JES | |
4.4 | 990 | Ambiel, Marijana | ||
4.5 | 982 | Flink, Sebastian | ||
4.6 | 966 | Hauck, Dirk | ||
4.7 | 960 | Amann, Joe | JES | |
4.8 | 927 | Plath, Jimmy | JES | |
4.9 | 918 | Seebacher, Sebastian | ||
4.10 | 871 | Kail, Yannick | JES | |
4.11 | 820* | Robinzom, Jeremy | JES | |
4.12 | 741 | Kadel, Dennis |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.