Liga

Herren Kreisklasse B Staffel 2

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Kniep, Hardy MTV Karlsruhe 27:3 11.700
2 3.2 Ludwig, Klaus EK Söllingen III 24:6 10.650
3 3.1 Kümmerlin, Stefan TV Malsch III 20:6 9.938
4 3.3 Roßwag, Reiner EK Söllingen III 13:0 9.544
5 3.1 Kimmich, Michael TTC Langensteinbach III 19:10 9.027
6 3.2 Kraft, Hans TV Malsch III 19:13 8.423
7 3.5 Langenbein, Christian EK Söllingen III 21:7 7.918
8 2.2 Schwab, Manfred TV Busenbach II 16:12 7.918
9 3.4 Schäfer, Daniel EK Söllingen III 8:1 7.858
10 3.1 Bohner, Markus EK Söllingen III 8:4 7.825
11 4.1 Gerbode, Nicolas TTC Wöschbach IV 14:9 7.726
12 2.3 Effenberger, Daniel TV Busenbach II 17:8 7.690
13 3.2 Kallina, Steffen TTC Langensteinbach III 14:14 7.452
14 4.2 Schwarz, Reiner TTC Wöschbach IV 11:11 7.159
15 1.2 Krutsch, Alexander MTV Karlsruhe 13:16 6.992
16 4.1 Schleicher, Maxim TTC Weingarten IV 9:9 6.900
17 3.3 Aliberti, Joshua TV Malsch III 10:3 6.815
18 3.3 Kolb, Eberhard TTC Langensteinbach III 20:8 6.727
19 7.2 Dahlinger, Philipp TTC Karlsruhe-Neureut VII 10:13 6.632
20 4.1 Ming, Ma TTC Forchheim IV 5:6 6.177
21 4.5 Ruisch, Rolf TTC Forchheim IV 14:10 6.075
22 4.3 Fretz, Jaro TTC Wöschbach IV 7:9 5.938
23 5.1 Gerschitzka, Martin TTC Wöschbach IV 9:0 5.908
24 2.4 Albrecht, Klaus-Dieter TV Busenbach II 9:5 5.836
25 4.3 Roth, Jürgen TTC Forchheim IV 9:15 5.794
26 7.4 Bertelsmeier, Alina TTC Karlsruhe-Neureut VII 9:8 5.537
27 7.5 Heller, Manuel TTC Karlsruhe-Neureut VII 14:10 5.513
28 2.5 Lauinger, Thomas TV Busenbach II 12:14 5.469
29 4.2 Demuth, Norbert TTC Forchheim IV 5:10 5.400
30 8.3 Grub, Niklas TTC Karlsruhe-Neureut VII 13:4 5.399
31 1.3 Kagan, Feliks MTV Karlsruhe 14:11 5.215
32 3.4 Xie, Yi TTC Langensteinbach III 11:8 5.209
33 7.9 Fleck, Miriam TTC Karlsruhe-Neureut VII 7:2 5.150
34 7.1 Sluzewski, Daniel TTC Karlsruhe-Neureut VII 4:10 5.050
35 4.1 Seitz, Günter TTC Langensteinbach III 10:2 5.025
36 7.3 Kandler, Erich TTC Karlsruhe-Neureut VII 2:4 4.950
37 4.5 Fretz, Stefan TTC Wöschbach IV 15:7 4.855
38 2.7 Bussemeier, Julius TV Busenbach II 10:4 4.736
39 4.4 Schweikhardt, Felix TTC Forchheim IV 4:5 4.717
40 4.6 Heck, Norbert TTC Forchheim IV 13:9 4.618
41 3.4 Kohm, Noah TV Malsch III 10:12 4.618
42 4.4 Müller, Sibylle TTC Weingarten IV 6:18 4.556
43 5.2 Miester, Michael TTC Wöschbach IV 7:3 4.500
44 7.8 Mikolajczyk, Jens TTC Karlsruhe-Neureut VII 4:4 4.381
45 3.6 Hamannt, Jörg TTC Langensteinbach III 8:4 4.325
46 1.5 Fahrnschon, Claus MTV Karlsruhe 18:8 4.177
47 4.7 Langen, Tanja TTC Forchheim IV 6:4 4.100
48 3.5 Grunwald, Tobias TV Malsch III 7:4 4.034
49 4.4 Gutgesell, Andreas TTC Wöschbach IV 7:11 3.833
50 1.4 Ruder, Franz MTV Karlsruhe 11:17 3.516
51 1.6 Knothe, David MTV Karlsruhe 3:2 3.450
52 3.10 Andrae, Leon TV Malsch III 3:2 3.275
53 3.6 Föry, Reinhard TV Malsch III 7:13 3.188
54 4.2 Geggus, Hubert TTC Weingarten IV 1:16 3.187
55 3.2 Zwick, Hermann TV Busenbach II 7:6 2.929
56 7.6 Möllers, Manfred TTC Karlsruhe-Neureut VII 2:9 2.916
57 4.6 Weber, Alexander TTC Wöschbach IV 10:15 2.795
58 5.7 Eschbach, Josef TTC Forchheim IV 3:3 2.700
59 2.6 Zwick, Michael TV Busenbach II 6:14 2.688
60 4.8 Scheytt, Michael TTC Forchheim IV 4:5 2.658
61 3.7 Langenbein, Fred EK Söllingen III 4:6 2.600
62 3.9 Höfele, Wolfgang TV Malsch III 6:7 2.515
63 7.7 Fütterer, Norbert TTC Karlsruhe-Neureut VII 2:5 2.254
64 3.1 Abdulkarim, Nabil TV Busenbach II 6:10 2.200
65 4.6 Götz, Günter TTC Weingarten IV 5:16 2.011
66 3.7 Elze, Peter TTC Langensteinbach III 9:12 1.950
67 4.1 Schuch, Wolfgang EK Söllingen III 5:14 1.857
68 4.7 Schneider, Martin EK Söllingen III 2:5 1.461
69 4.10 Hauswirth, Markus TTC Weingarten IV 5:8 1.440
70 3.12 Langen, Timo TV Malsch III 1:4 1.175
71 4.8 Martin, Karlheinz TTC Weingarten IV 6:15 1.161
72 8.16 Gu, Peter TTC Karlsruhe-Neureut VII 1:4 1.000
73 4.2 Repple, Harald EK Söllingen III 4:12 0.978
74 3.7 Peng, Ingo TV Malsch III 4:11 0.900
75 4.9 Fazlic, Tarik TTC Weingarten IV 2:13 0.750
76 5.4 Bätz, Berthold TTC Forchheim IV 0:6 -0.150
77 3.6 Langenbein, Wolfgang EK Söllingen III 0:12 -0.487
78 2.3 Goldschmidt, Reiner MTV Karlsruhe 2:14 -0.603
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.