Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seubert, Arnold
/ Michel, Klaus |
Häfner, Pascal
/ Noll, Karsten |
11:8 | 11:8 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Szeitszam, Jürgen
/ Blaschke, Martin |
Achstetter, Andre
/ Hartmann, Holger |
5:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Seubert, Arnold | Häfner, Pascal | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 12:10 | 15:13 | 3:2 | 2:1 | ||||||||
Wagner, Erich | Achstetter, Andre | 2:11 | 11:8 | 3:11 | 2:11 | 1:3 | 2:2 | |||||||||
Szeitszam, Jürgen | Noll, Karsten | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 2:3 | |||||||||
Albert, Anton | Hartmann, Holger | 6:11 | 11:6 | 3:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 2:4 | ||||||||
Seubert, Arnold | Achstetter, Andre | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 2:3 | 2:5 | ||||||||
Wagner, Erich | Häfner, Pascal | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 3:5 | ||||||||||
Szeitszam, Jürgen | Hartmann, Holger | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 4:5 | ||||||||||
Albert, Anton | Noll, Karsten | 5:11 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 4:6 | |||||||||
Bälle 341:369 | 19:20 | 4:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Seubert, Arnold
/ Michel, Klaus |
Häfner, Pascal
/ Noll, Karsten |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Szeitszam, Jürgen
/ Blaschke, Martin |
Achstetter, Andre
/ Hartmann, Holger |
0:3 | 1:1 | ||
1-2 | Seubert, Arnold | Häfner, Pascal | 3:2 | 2:1 | ||
2-1 | Wagner, Erich | Achstetter, Andre | 1:3 | 2:2 | ||
3-4 | Szeitszam, Jürgen | Noll, Karsten | 1:3 | 2:3 | ||
4-3 | Albert, Anton | Hartmann, Holger | 2:3 | 2:4 | ||
1-1 | Seubert, Arnold | Achstetter, Andre | 2:3 | 2:5 | ||
2-2 | Wagner, Erich | Häfner, Pascal | 3:0 | 3:5 | ||
3-3 | Szeitszam, Jürgen | Hartmann, Holger | 3:0 | 4:5 | ||
4-4 | Albert, Anton | Noll, Karsten | 1:3 | 4:6 | ||
Bälle 341:369 | 19:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:20 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 20.10.2023 21:26 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.