Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Do. 12.01.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:9 | ||
Fr. 20.01.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:0 NA | ||
Di. 24.01.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
0:9 | ||
Mi. 08.02.23 | 19:30 t / v |
Spiellokal:
1
|
0:9 NA | ||
Do. 09.02.23 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
9:4 | ||
Di. 14.02.23 | 20:15 v |
Spiellokal:
1
|
9:5 | ||
Fr. 14.04.23 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
4:9 | ||
Do. 27.04.23 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
4:9 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwingenberg | 8 | 8 | 0 | 0 | 72:25+47 | 16:0 | |
2 | TTC Limbach II | 8 | 6 | 0 | 2 | 65:35+30 | 12:4 | |
3 | SV Germania Obrigheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 63:39+24 | 11:5 | |
4 | FC Binau | 8 | 5 | 0 | 3 | 54:39+15 | 10:6 | |
5 | TV Mosbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 51:59-8 | 7:9 | |
6 | TTC Schefflenz III | 8 | 2 | 1 | 5 | 43:65-22 | 5:11 | |
7 | SV Neunkirchen | 8 | 2 | 1 | 5 | 39:62-23 | 5:11 | |
8 | SV Mörtelstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 42:69-27 | 3:13 | |
9 | SV Zwingenberg II | 8 | 1 | 1 | 6 | 32:68-36 | 3:13 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.