Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 12.01.24 | 19:30 | 9:1 | ||||
Fr. 19.01.24 | 19:00 | 2:8 | ||||
19:30 | 1:9 | |||||
So. 21.01.24 | 15:00 | 4:6 | ||||
Di. 23.01.24 | 19:15 | 9:1 | ||||
Fr. 26.01.24 | 19:00 | 3:7 | ||||
19:30 | 7:3 | |||||
19:30 | 5:5 | |||||
Mo. 29.01.24 | 19:00 | 4:6 | ||||
Fr. 02.02.24 | 19:00 | 6:4 | ||||
19:30 | 6:4 | |||||
19:30 | 7:3 | |||||
Di. 06.02.24 | 19:15 | 5:5 | ||||
Fr. 09.02.24 | 19:30 | 6:4 | ||||
Fr. 16.02.24 | 19:00 | 6:4 | ||||
19:00 | 8:2 | |||||
19:30 | 10:0 | |||||
19:30 | 3:7 | |||||
Mo. 19.02.24 | 19:00 | 9:1 | ||||
Do. 22.02.24 | 19:15 | 1:9 | ||||
Fr. 23.02.24 | 19:30 | 5:5 | ||||
19:30 | 4:6 | |||||
So. 25.02.24 | 15:00 | 5:5 | ||||
Di. 27.02.24 | 19:15 | 10:0 | ||||
Fr. 01.03.24 | 19:30 | 10:0 | ||||
So. 03.03.24 | 15:00 | 5:5 | ||||
Mo. 04.03.24 | 19:05 | 5:5 | ||||
19:15 | 2:8 | |||||
Mo. 11.03.24 | 19:00 | 6:4 | ||||
Fr. 15.03.24 | 19:30 | 4:6 | ||||
19:30 | 5:5 | |||||
So. 17.03.24 | 15:00 | 2:8 | ||||
Mo. 18.03.24 | 19:00 | 4:6 | ||||
Di. 19.03.24 | 19:15 | 8:2 | ||||
Fr. 22.03.24 | 19:00 | 5:5 | ||||
19:00 | 6:4 | |||||
19:30 | 7:3 | |||||
Mi. 27.03.24 | 19:00 | 6:4 | ||||
Do. 04.04.24 | 19:15 | 5:5 | ||||
Mo. 08.04.24 | 19:00 | 5:5 | ||||
Do. 11.04.24 | 19:15 | 7:3 | ||||
Fr. 12.04.24 | 19:30 | 3:7 | ||||
19:30 | 4:6 | |||||
Fr. 19.04.24 | 19:30 | 0:10 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.