Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 23.01.24 | 19:30 | 8:2 | ||||
Mi. 31.01.24 | 19:00 | 6:4 | ||||
Di. 13.02.24 | 19:30 | 5:5 | ||||
Fr. 16.02.24 | 19:30 | 7:3 | ||||
Di. 20.02.24 | 19:30 | 5:5 | ||||
So. 03.03.24 | 11:00 | 6:4 | ||||
Di. 12.03.24 | 19:30 | 5:5 | ||||
Fr. 05.04.24 | 19:30 | 3:7 | ||||
Di. 09.04.24 | 19:30 | 3:7 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.