Liga

4. Kreisklasse Herren Gruppe I (Nord-Ost 2)

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 10.12 Tomenko, Aleksandr Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. X 12:0 9.788
2 6.1 Irmak, Ibrahim Spandauer TTC VI 16:2 9.488
3 10.2 Dörffer, Mattis Olympischer SC Berlin X 11:1 9.144
4 4.1 Rdesinski, Maurycy DJK Blau-Weiß Berlin IV 14:4 8.513
5 6.2 Siegmund, Leonhard Spandauer TTC VI 5:1 8.000
6 10.15 Haug, Morten Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. X 6:2 7.581
7 8.4 Wechselberger, Ronald BTTC Meteor Berlin VIII 6:2 7.581
8 6.3 Alkoudsi, Maher Spandauer TTC VI 13:3 7.514
9 6.1 Swirski, Anton TTC Zehlendorf VI 7:3 7.350
10 12.5 Enchev, Joan TTC Berlin Neukölln XII 5:3 6.703
11 10.4 Engelbrecht, Emil Olympischer SC Berlin X 6:4 6.613
12 2.1 Eisentraut, Julius Berliner SC II 8:6 6.552
13 4.6 Do Quang, Nghia DJK Blau-Weiß Berlin IV 5:1 6.300
14 12.7 Kleikamp, Tim TTC Berlin Neukölln XII 5:1 6.300
15 10.11 Markworth, Alexander Olympischer SC Berlin X 11:1 6.294
16 6.11 Weckwerth, Thomas TTC Zehlendorf VI 11:1 6.294
17 6.9 Brick, Johann TTC Zehlendorf VI 11:1 6.294
18 6.6 Fan, Kai TTC Zehlendorf VI 7:3 6.250
19 7.1 Werner, Jaroslaw Spandauer TTC VI 14:2 6.134
20 4.4 Sperling, Heimo DJK Blau-Weiß Berlin IV 6:6 5.925
21 3.2 Peng, Li Qun Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein III 8:10 5.588
22 10.6 Reuscher, Stephan Olympischer SC Berlin X 10:6 5.553
23 12.11 Elstohi, Yasin TTC Berlin Neukölln XII 5:1 5.450
24 10.27 Zakharov, Dmitry Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. X 9:3 5.006
25 2.6 Scheidemann, Frank BTTC Grün-Weiß Berlin II 3:5 4.947
26 2.11 Frank, Benjamin BTTC Grün-Weiß Berlin II 6:2 4.931
27 8.5 Neuenfeldt-Kock, Marcus BTTC Meteor Berlin VIII 5:9 4.821
28 8.11 Voss, Aluan BTTC Meteor Berlin VIII 5:5 4.775
29 6.2 Reimann, Fredy TTC Zehlendorf VI 2:4 4.663
30 2.7 Gnutzmann, Stefan BTTC Grün-Weiß Berlin II 4:4 4.500
31 12.1 Marczinkowski, Johannes TTC Berlin Neukölln XII 3:7 4.400
32 12.12 Volkeland, Steffen TTC Berlin Neukölln XII 4:2 4.338
33 4.7 Wick, Peter DJK Blau-Weiß Berlin IV 11:7 4.250
34 10.8 Strahler, Thomas Olympischer SC Berlin X 5:5 4.225
35 4.8 Poppitz, Marianna DJK Blau-Weiß Berlin IV 9:5 4.179
36 2.5 Daus, Tobias Berliner SC II 2:6 4.069
37 2.6 Knapp, Gary Berliner SC II 5:9 3.979
38 2.10 Geduhn, David BTTC Grün-Weiß Berlin II 6:4 3.863
39 8.15 Wang, Xinchen BTTC Meteor Berlin VIII 4:4 3.838
40 6.4 Heuschkel, Daniel TTC Zehlendorf VI 3:5 3.622
41 6.3 Drese, Rainer TTC Zehlendorf VI 1:5 3.550
42 8.12 Winter, Sebastian Moritz BTTC Meteor Berlin VIII 3:3 3.225
43 12.9 von Vietinghoff-Scheel, Joshua TTC Berlin Neukölln XII 3:3 3.225
44 2.8 Becker, Mario Berliner SC II 4:4 3.175
45 6.4 Baumgart, Nico Spandauer TTC VI 4:6 2.938
46 2.5 Kappelt, Frank BTTC Grün-Weiß Berlin II 2:10 2.875
47 3.4 Weng, Yu Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein III 1:9 2.375
48 3.5 Ding, Achim Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein III 0:6 1.588
49 12.6 Funck, Kathrin TTC Berlin Neukölln XII 0:12 1.588
50 2.8 Steer, Michael BTTC Grün-Weiß Berlin II 1:11 0.806
51 3.7 Mao, Jing Jing Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein III 3:13 0.342
52 12.8 Witkowski, Julian TTC Berlin Neukölln XII 0:8 0.325
53 3.10 Yang, Bernhard Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein III 2:12 0.141
54 2.7 Harnisch-Diamond, Joshua Berliner SC II 1:15 -0.711
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.