Liga

Kreisliga Herren Gruppe D (Nord-West)

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 6.1 Deshpande, Ameya TTC Blau-Gold Berlin VI 15:1 10.322
2 2.1 Klawa, Markus TTC Heiligensee II 8:0 9.725
3 7.4 Wölki, Christoph Füchse Berlin Reinickendorf VII 10:2 9.050
4 2.7 Binnewies, Uwe TTC Heiligensee II 5:1 8.400
5 6.2 Pham, Quoc Khanh TTC Blau-Gold Berlin VI 7:3 7.900
6 7.2 Budde, Felix Füchse Berlin Reinickendorf VII 9:5 7.800
7 2.6 Joswiak, Dennis TTC Heiligensee II 4:2 7.350
8 3.1 Hoefling, Michael TSV Wittenau III 7:5 7.213
9 5.1 Castel, Bruno BTTC Meteor Berlin V 7:7 6.700
10 2.1 Drechsel, Marcus SV Einheit Alexander Berlin II 7:7 6.700
11 4.1 Tohermes, Michael TTC Borussia Spandau IV 5:5 6.500
12 3.2 Andexel, Achim TSV Wittenau III 4:4 6.400
13 3.3 Schlegelmilch, Thomas Lübarser TTC III 4:4 6.400
14 7.1 Loer, Steffen Füchse Berlin Reinickendorf VII 3:3 6.300
15 5.2 Fitz, Lukas BTTC Meteor Berlin V 4:6 5.800
16 4.2 Knackmuß, Jonas TTC Borussia Spandau IV 4:6 5.800
17 7.6 Märtin, Rafael SC Charlottenburg VII 6:10 5.794
18 2.4 Reiner, Alexander SV Einheit Alexander Berlin II 3:5 5.569
19 3.3 Brusch, Derrick TSV Wittenau III 3:5 5.569
20 2.2 Witte, Kay SV Einheit Alexander Berlin II 3:7 5.100
21 4.4 Althoff, Michael TTC Borussia Spandau IV 3:7 5.100
22 3.1 Krawczyk, Michael Lübarser TTC III 3:9 4.763
23 5.3 Domdey, Norman BTTC Meteor Berlin V 1:7 3.906
24 3.2 Momic, Goran Lübarser TTC III 1:9 3.700

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 5.8 Pieczynski, Sascha TTC Borussia Spandau IV 6:0 7.650
2 5.1 Freytag, Ronny TTC Borussia Spandau IV 7:1 6.994
3 3.1 Wiesjahn, Thomas TTC Heiligensee II 10:2 6.950
4 7.6 Golembus, Dirk Füchse Berlin Reinickendorf VII 8:2 6.600
5 3.5 Busse, Marco Lübarser TTC III 8:2 6.600
6 8.4 Tonk, Berkay Füchse Berlin Reinickendorf VII 6:2 6.163
7 5.7 Jahn, Thomas TTC Borussia Spandau IV 4:2 5.550
8 5.3 Steinhausen, Piet TTC Borussia Spandau IV 4:2 5.550
9 3.4 Lucas, Marcel TSV Wittenau III 7:5 5.113
10 6.2 Annuß, Peter BTTC Meteor Berlin V 8:6 5.050
11 7.10 Richter, Jurij SC Charlottenburg VII 9:7 5.003
12 2.4 Reiner, Alexander SV Einheit Alexander Berlin II 4:4 4.500
13 3.6 Brunk, Andreas Lübarser TTC III 4:4 4.500
14 5.3 Domdey, Norman BTTC Meteor Berlin V 4:4 4.500
15 3.3 Brusch, Derrick TSV Wittenau III 3:3 4.500
16 3.3 Schlegelmilch, Thomas Lübarser TTC III 3:3 4.500
17 7.9 Goertz, Christian SC Charlottenburg VII 5:7 3.888
18 7.5 Stephan, Christopher Füchse Berlin Reinickendorf VII 4:6 3.800
19 4.1 Winkler, Nils TSV Wittenau III 3:5 3.669
20 3.4 Wolf, Carsten Lübarser TTC III 3:5 3.669
21 2.5 Schlobach, Matthias SV Einheit Alexander Berlin II 4:10 2.850
22 7.5 Krause, Hardy TTC Blau-Gold Berlin VI 1:5 2.400
23 7.10 Semaan, Mounir TTC Blau-Gold Berlin VI 0:8 1.175
24 7.2 Büttner, Mario TTC Blau-Gold Berlin VI 0:8 1.175
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.