Liga

Bezirksliga Herren Gruppe E

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Kasiske, Frank Olympischer SC Berlin 33:3 12.613
2 1.1 Fahrner, Marius SV Berlin-Friedrichstadt 30:6 11.650
3 3.2 Suppa, Sven Charlottenburger TSV III 21:5 10.315
4 2.1 Schliep, Leies Noah Lichtenrader SC II 9:1 9.300
5 3.1 Beckmann, Jens Charlottenburger TSV III 7:1 8.894
6 1.3 Putzke-Klatt, Sascha Olympischer SC Berlin 13:5 8.767
7 3.4 Nitschke, Robert Charlottenburger TSV III 14:6 8.750
8 2.4 Schmidt, Bodo Charlottenburger TSV III 8:2 8.600
9 4.4 Kottsieper, Karl ASV Berlin IV 10:4 8.350
10 1.2 Bülow, Karsten Olympischer SC Berlin 11:5 8.309
11 1.4 Belger, Michael SSV Friedrichshain 13:9 7.927
12 1.3 Nicklaus, Felix SV Berlin-Friedrichstadt 7:3 7.900
13 4.2 Meister, Sebastian SV Berliner Brauereien IV 12:8 7.875
14 6.3 Bregovec, Kerem Füchse Berlin Reinickendorf VI 15:15 7.500
15 2.2 Waszik, Markus Lichtenrader SC II 14:14 7.400
16 1.2 Groth, Arne SSV Friedrichshain 13:13 7.300
17 1.4 Schurig, Marlon Lichtenrader SC II 6:4 7.200
18 6.2 Schure, Nils Füchse Berlin Reinickendorf VI 13:17 6.800
19 2.3 Labitzke, Björn SC Siemensstadt Berlin II 7:7 6.700
20 2.3 Trinkhaus, Marc ttc berlin eastside II 8:10 6.433
21 4.4 Haase, Gerald SV Berliner Brauereien IV 4:4 6.400
22 7.5 Georgiev, Gabriel Füchse Berlin Reinickendorf VI 3:3 6.300
23 2.1 Wieland, Mathis SC Siemensstadt Berlin II 9:13 6.273
24 1.4 Wießler, Wolfgang SV Berlin-Friedrichstadt 6:8 6.150
25 1.2 Schlender, Robert SV Berlin-Friedrichstadt 5:7 5.988
26 2.2 Goldbach, Thomas ttc berlin eastside II 9:17 5.792
27 4.1 Wiener, Marius ASV Berlin IV 4:8 5.375
28 2.1 Müller, Andreas ttc berlin eastside II 4:8 5.375
29 4.3 Wojciechowski, Karol ASV Berlin IV 2:4 5.250
30 2.2 Soluk, Wolfgang SC Siemensstadt Berlin II 9:23 5.227
31 4.1 Gasche, Thomas SV Berliner Brauereien IV 6:16 5.032
32 4.3 Zohren, Timo SV Berliner Brauereien IV 5:15 4.813
33 2.3 Wrusch, Matthias Lichtenrader SC II 3:9 4.763
34 4.2 Schänzer, Udo ASV Berlin IV 2:6 4.738
35 5.1 Jung, Florian ASV Berlin IV 2:6 4.738
36 5.4 Herz, Christian ASV Berlin IV 1:9 3.700
37 2.1 Gutschmann, Björn SSV Friedrichshain 1:11 3.538
38 2.4 Schmidt, Larissa Benita Lichtenrader SC II 0:8 3.075

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Putzke-Klatt, Sascha Olympischer SC Berlin 13:1 7.800
2 1.4 von Kap-herr, Jan Olympischer SC Berlin 20:4 7.650
3 7.5 Georgiev, Gabriel Füchse Berlin Reinickendorf VI 6:0 7.650
4 4.4 Haase, Gerald SV Berliner Brauereien IV 17:3 7.563
5 2.2 Salmon, Philipp Olympischer SC Berlin 9:1 7.300
6 4.1 Wiener, Marius ASV Berlin IV 12:2 7.250
7 4.1 Enke, Tobias Charlottenburger TSV III 7:1 6.994
8 3.5 Schülke, Tobias Charlottenburger TSV III 18:6 6.863
9 1.4 Belger, Michael SSV Friedrichshain 8:2 6.600
10 7.7 Berber, Bilge Bahadir Füchse Berlin Reinickendorf VI 6:2 6.163
11 3.4 Nitschke, Robert Charlottenburger TSV III 6:2 6.163
12 2.3 Labitzke, Björn SC Siemensstadt Berlin II 10:4 6.150
13 1.3 Nicklaus, Felix SV Berlin-Friedrichstadt 17:9 6.008
14 3.-2 Ripplinger, Felix ttc berlin eastside II 7:3 5.900
15 5.2 Elkenhans, Paul SV Berliner Brauereien IV 14:8 5.741
16 2.1 Ritter, Reiner Olympischer SC Berlin 9:5 5.600
17 4.4 Kottsieper, Karl ASV Berlin IV 9:5 5.600
18 2.4 Leu, Martin Olympischer SC Berlin 4:2 5.550
19 1.4 Wießler, Wolfgang SV Berlin-Friedrichstadt 11:7 5.433
20 2.4 Lüdtke, Johannes SC Siemensstadt Berlin II 13:9 5.327
21 2.3 Zmeev, Maksim SSV Friedrichshain 6:4 5.200
22 3.1 Riewer, Leonardo ttc berlin eastside II 7:5 5.113
23 7.-1 Loer, Steffen Füchse Berlin Reinickendorf VI 7:7 4.500
24 3.7 Drewke, Maximilian Charlottenburger TSV III 8:8 4.500
25 3.1 Song Ryong, Kim SV Berlin-Friedrichstadt 6:6 4.500
26 2.4 Schmidt, Larissa Benita Lichtenrader SC II 4:4 4.500
27 2.3 Prziwarka, Oliver SV Berlin-Friedrichstadt 4:4 4.500
28 5.2 Zheng, Zhong ASV Berlin IV 3:3 4.500
29 7.4 Geßner, David Füchse Berlin Reinickendorf VI 3:3 4.500
30 3.6 Hesse, Eric Charlottenburger TSV III 3:3 4.500
31 4.3 Zohren, Timo SV Berliner Brauereien IV 3:3 4.500
32 2.3 Trinkhaus, Marc ttc berlin eastside II 4:6 3.800
33 7.8 Wölki, Christoph Füchse Berlin Reinickendorf VI 4:6 3.800
34 3.2 Henschel, Lutz ttc berlin eastside II 3:5 3.669
35 3.1 Mohammad Nejad, Hamed SC Siemensstadt Berlin II 2:4 3.450
36 4.3 Lau, Christian ttc berlin eastside II 2:6 2.838
37 2.5 Altmann, Arne-Kristian Lichtenrader SC II 3:9 2.663
38 3.1 Hanisch, Leopold Lichtenrader SC II 4:12 2.488
39 5.1 Wulsten, Benjamin SV Berliner Brauereien IV 1:5 2.400
40 4.2 Schaphoff, Jan Charlottenburger TSV III 1:5 2.400
41 5.1 Jung, Florian ASV Berlin IV 1:5 2.400
42 2.6 Schmidt, Thomas SSV Friedrichshain 1:5 2.400
43 2.5 Schulz, Rüdiger SC Siemensstadt Berlin II 5:15 2.313
44 2.2 Seidel, Bernd SSV Friedrichshain 7:19 2.238
45 5.4 Herz, Christian ASV Berlin IV 4:14 2.167
46 3.3 Wenzel, Benedict Lichtenrader SC II 4:14 2.167
47 3.3 Sirenko, Oleg ttc berlin eastside II 2:10 2.050
48 2.1 Gutschmann, Björn SSV Friedrichshain 1:7 2.006
49 7.9 Budde, Felix Füchse Berlin Reinickendorf VI 1:9 1.700
50 8.5 Tonk, Berkay Füchse Berlin Reinickendorf VI 2:14 1.481
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.