Liga

4. Kreisklasse Herren Gruppe H (Nord-West)

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 5.3 Rothkegel Ide, Juan Pablo TTC Heiligensee V 16:0 10.238
2 1.2 Sonnemann, Frank Pichelsberger Rudergesellschaft 12:4 8.131
3 4.2 Stamm, Henry DJK Blau-Weiß Berlin IV 8:2 8.088
4 9.2 Rademacher, Lee TTC Düppel Dentalsplace IX 11:5 7.605
5 6.1 Choc, Leon TSV Marienfelde VI 6:2 7.581
6 9.1 Sauer, Bernd TTC Düppel Dentalsplace IX 8:4 7.213
7 1.1 Scheffe, Karsten Pichelsberger Rudergesellschaft 9:5 7.129
8 6.1 Baumgart, Nico Spandauer TTC VI 10:6 7.078
9 7.1 Wollschlaeger, Nicolas SC Siemensstadt Berlin VII 5:3 6.703
10 6.3 Pantalone, Marco VfB Hermsdorf VI 15:1 6.661
11 7.6 Dehnhardt, Liam Caspar SC Siemensstadt Berlin VII 4:2 6.038
12 6.1 Schaffer, Stephan VfB Hermsdorf VI 8:8 6.025
13 7.10 Zell, Leon SC Siemensstadt Berlin VII 9:5 5.864
14 10.2 Rauh-Köpsel, Martin TTC Düppel Dentalsplace IX 10:2 5.650
15 5.13 Kube, Ben TTC Heiligensee V 5:1 5.450
16 5.10 Westphal-Goodwin, Roland TTC Heiligensee V 9:3 5.006
17 6.2 Donnig, Andreas VfB Hermsdorf VI 6:10 4.972
18 7.5 Pedross, Alessandro SC Siemensstadt Berlin VII 3:5 4.947
19 7.12 Raasch, Florian SC Siemensstadt Berlin VII 8:4 4.838
20 4.7 El-Khrabawy, Alexander DJK Blau-Weiß Berlin IV 2:4 4.663
21 8.3 Voss, Aluan BTTC Meteor Berlin VIII 2:4 4.663
22 4.13 Poppitz, Marianna DJK Blau-Weiß Berlin IV 4:4 4.500
23 9.3 Macioszek, Leon TTC Düppel Dentalsplace IX 6:4 4.413
24 8.6 Neuenfeldt-Kock, Marcus BTTC Meteor Berlin VIII 6:10 4.209
25 1.4 Denovski, Valentin Pichelsberger Rudergesellschaft 7:5 4.194
26 4.15 Schoeller, Henry Leon DJK Blau-Weiß Berlin IV 6:4 3.863
27 8.10 Ladores, Nino Angelo BTTC Meteor Berlin VIII 4:4 3.838
28 5.8 Huntgeburth, Christoph TTC Heiligensee V 4:4 3.838
29 8.8 Mahadevaraju, Shankar Raju BTTC Meteor Berlin VIII 4:4 3.838
30 6.4 Langosch, Gino TSV Marienfelde VI 2:8 3.663
31 6.6 Shahmoradi, Kian TSV Marienfelde VI 3:3 3.225
32 5.7 Oberle, Paul TTC Heiligensee V 2:8 3.113
33 4.12 Jeon, You-Youn DJK Blau-Weiß Berlin IV 3:9 2.569
34 1.6 Theus, Bartosz Pichelsberger Rudergesellschaft 5:7 2.431
35 6.4 Raatz, Helmut Spandauer TTC VI 0:8 2.313
36 6.12 Ly, David Spandauer TTC VI 3:5 2.297
37 6.10 Timm, Maximilian TSV Marienfelde VI 2:4 2.113
38 6.10 Schild, Peter Spandauer TTC VI 2:4 2.113
39 4.16 Azimivaghar, Kasra DJK Blau-Weiß Berlin IV 2:6 1.419
40 1.14 Stark, Anna Pichelsberger Rudergesellschaft 1:5 1.000
41 6.17 Werth, Tobias TSV Marienfelde VI 1:5 1.000
42 6.4 Dicks, Hermann VfB Hermsdorf VI 2:8 0.913
43 7.14 Schlott, Michelle SC Siemensstadt Berlin VII 2:10 0.500
44 8.13 Zaharia, Bogdan-Silviu BTTC Meteor Berlin VIII 1:9 0.175
45 6.13 Brehmer, Thore Spandauer TTC VI 0:6 -0.112
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.