Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 08.10.22 | 15:30 | 8:0 | ||||
Sa. 15.10.22 | 18:00 | 8:1 | ||||
Sa. 12.11.22 | 18:00 | 0:8 | ||||
Sa. 19.11.22 | 15:30 | 8:5 | ||||
Sa. 26.11.22 | 18:00 | 7:7 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Rumler, Silas | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Schellekens, Daan | 4 | 3: 7 | 3:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Kernerman-Opokin, Lior | 3 | 1: 6 | 1:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Antoniuk, Bohdan | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Märten, Marc | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Schulte, Ferdinand | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Glauer, Jan-Peter | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Lindow, Jannis | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | von Carnap, Adrian | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Abdelrazek Abbas, Salim | 2 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.15 | Bloshchitcyna, Ekaterina | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.16 | Bloshchitcyna, Mariia | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.17 | Klemm, Simon | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.30 | Maschkowski, Leonard | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.32 | Frei, Rom | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.33 | Gewiß, Moritz | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 10:32 | ||||||||||||||
Schellekens, Daan / Kernerman-Opokin, Lior | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schellekens, Daan / Schulte, Ferdinand | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Rumler, Silas / Schellekens, Daan | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Lindow, Jannis / Glauer, Jan-Peter | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Antoniuk, Bohdan / von Carnap, Adrian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bloshchitcyna, Ekaterina / Bloshchitcyna, Mariia | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kernerman-Opokin, Lior / Gewiß, Moritz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Frei, Rom / Gewiß, Moritz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Klemm, Simon / Maschkowski, Leonard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 3:7 | ||||||||||||||
gesamt | 13:39 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.