Liga

2. Kreisklasse Herren Gruppe E (Süd-West)

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 7.1 Stamm, Karsten TuS Lichterfelde VII 19:3 9.620
2 3.4 Koch, Heiko TSV Tempelhof-Mariendorf IV 14:2 9.184
3 9.1 Kuhn, Johannes TTC Berlin Neukölln IX 14:4 8.513
4 7.4 Hentschel, Thomas TuS Lichterfelde VII 7:1 8.459
5 4.1 Dexel, Christopher TTC Zehlendorf IV 5:1 8.000
6 7.3 Schmoll, Luca TuS Lichterfelde VII 14:6 7.950
7 7.3 Schröder, Bernhard TTC Berlin Neukölln IX 9:3 7.856
8 5.1 Honscha, Felix Lichtenrader SC V 10:4 7.705
9 5.4 Reichenbacher, Henning Lichtenrader SC V 7:3 7.350
10 2.2 Pieper, Sven TSV Marienfelde II 10:6 7.078
11 2.1 Konzendorf, Gottfried VfL Berliner Lehrer II 15:11 7.058
12 2.1 Hellbach, Mathias TSV Marienfelde II 17:15 6.776
13 9.2 Meyer, Peter TTC Berlin Neukölln IX 12:10 6.606
14 5.3 Funk, Garrick Lichtenrader SC V 12:10 6.606
15 3.1 Kalzendorf, Lucas TuS Buckow III 11:9 6.581
16 3.3 Kurth, Bernd TuS Buckow III 8:6 6.552
17 8.1 Tegge, Andreas TTC Düppel Dentalsplace VIII 15:15 6.375
18 2.2 Sobootian, Mostafa VfL Berliner Lehrer II 14:16 6.013
19 4.2 Winkel, Jürgen TTC Zehlendorf IV 5:5 5.875
20 4.1 Horn, Lennart TSV Tempelhof-Mariendorf IV 13:17 5.650
21 4.3 Heinze, Heiner TTC Zehlendorf IV 12:18 5.288
22 4.2 Zrno, Ivo TSV Tempelhof-Mariendorf IV 7:11 5.100
23 1.6 Janke, Bernd TSV Marienfelde II 3:5 4.947
24 2.3 Uhlemann, Werner VfL Berliner Lehrer II 2:4 4.663
25 3.2 Frase, Valentin TuS Buckow III 10:20 4.563
26 4.4 Müller, Bernd TTC Zehlendorf IV 4:10 4.245
27 8.2 Rost, Michael TTC Düppel Dentalsplace VIII 5:13 4.125
28 7.6 Franic, Nikola TuS Lichterfelde VII 1:5 3.550
29 9.3 Boeck, Michael TTC Berlin Neukölln IX 2:10 3.350
30 8.4 Arndt, Torsten TTC Düppel Dentalsplace VIII 1:7 3.191
31 8.3 Drevenstedt, Bernd TTC Düppel Dentalsplace VIII 0:8 2.313
32 5.2 Thiburra, Antonia Lichtenrader SC V 0:10 2.188

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 7.5 Huang, Weihang TuS Lichterfelde VII 16:0 7.188
2 9.8 Simon, Pal TTC Berlin Neukölln IX 8:0 6.688
3 3.1 Kalzendorf, Lucas TuS Buckow III 9:1 6.075
4 4.2 Winkel, Jürgen TTC Zehlendorf IV 12:2 5.909
5 6.4 Nickel, Nils TuS Lichterfelde VII 7:1 5.809
6 9.3 Boeck, Michael TTC Berlin Neukölln IX 10:2 5.650
7 8.2 Tschiggfrei, Tim TuS Lichterfelde VII 5:1 5.450
8 4.2 Zrno, Ivo TSV Tempelhof-Mariendorf IV 10:4 4.755
9 4.4 Müller, Bernd TTC Zehlendorf IV 10:4 4.755
10 9.1 Kuhn, Johannes TTC Berlin Neukölln IX 7:3 4.600
11 4.5 Kühn, Uwe TTC Zehlendorf IV 15:7 4.548
12 2.3 Tkotsch, Florian TSV Marienfelde II 12:6 4.388
13 5.8 Splettstößer, Tamino Lichtenrader SC V 8:4 4.363
14 9.2 Meyer, Peter TTC Berlin Neukölln IX 4:2 4.338
15 2.-8 Lee, Bongki VfL Berliner Lehrer II 5:3 4.053
16 2.5 Gehrts, Kassandra TSV Marienfelde II 10:6 4.028
17 7.7 Kasper, Wolfgang TuS Lichterfelde VII 11:7 3.900
18 4.3 Willnow, Ralf TSV Tempelhof-Mariendorf IV 7:5 3.719
19 2.3 Uhlemann, Werner VfL Berliner Lehrer II 8:6 3.602
20 3.2 Standke, Patricia TSV Marienfelde II 8:6 3.602
21 5.8 Westerhoff, Linus TTC Zehlendorf IV 3:3 3.225
22 9.1 Sauer, Bernd TTC Düppel Dentalsplace VIII 3:3 3.225
23 7.4 Hentschel, Thomas TuS Lichterfelde VII 3:3 3.225
24 5.4 Reichenbacher, Henning Lichtenrader SC V 5:5 3.125
25 5.5 Last, Erik Lichtenrader SC V 14:12 3.116
26 9.7 Sollorz, Rafael TTC Berlin Neukölln IX 6:6 3.075
27 3.3 Kurth, Bernd TuS Buckow III 6:8 2.448
28 3.6 Schulz, Günter TuS Buckow III 5:7 2.431
29 10.5 Wei, David TTC Düppel Dentalsplace VIII 2:4 2.113
30 2.2 Pieper, Sven TSV Marienfelde II 2:4 2.113
31 3.5 Lunow, Jörg TuS Buckow III 3:9 1.144
32 3.4 Kersten, Adrian TuS Buckow III 3:9 1.144
33 9.2 Rademacher, Lee TTC Düppel Dentalsplace VIII 1:5 1.000
34 2.4 Bluth, Roland TSV Marienfelde II 1:5 1.000
35 8.3 Drevenstedt, Bernd TTC Düppel Dentalsplace VIII 4:12 0.869
36 8.4 Arndt, Torsten TTC Düppel Dentalsplace VIII 4:14 0.488
37 9.12 Moritz, Frieder TTC Berlin Neukölln IX 2:12 0.141
38 4.7 Hinz, Andreas TSV Tempelhof-Mariendorf IV 7:21 0.044
39 2.5 Farajallahi, Sadegh VfL Berliner Lehrer II 0:6 -0.112
40 2.8 Pankraths, Monika VfL Berliner Lehrer II 6:22 -0.332
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.